 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 27 avril
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb Tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  DELHAYE Julian | STARK FUTURE |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés Finale OR | 1 | 3 | 2:00.126 | 
| 2 | 86 |  GAILLARD Damien |  KTM |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | Qualifiés Finale OR | 1 | 3 | 2:01.295 | 
| 3 | 831 |  FRAIMBAUD Benjamin |  HONDA |  Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale OR | 1 | 3 | 2:03.489 | 
| 4 | 41 |  FLOCH Nathan |  KTM |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:06.192 | 
| 5 | 922 |  PARISOT Corentin |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:09.529 | 
| 6 | 802 |  MATHIEU CHAPERON Paul | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés Finale OR | 2 | 2 | 2:10.946 | 
| 7 | 11 |  MERILLON Damien |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:12.717 | 
| 8 | 218 |  HERNANDEZ Mateo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:14.611 | 
| 9 | 202 |  CHUFFART Francois-Xavier |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:11.993 | 
| 10 | 12 |  GILLES Victor |  KTM | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Qualifiés Finale OR | 1 | 2 | 2:11.885 | 
| 11 | 139 |  PENAUD Gabriel |  HONDA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:10.973 | 
| 12 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:12.316 | 
| 13 | 30 |  SELLIER Valentin |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:10.382 | 
| 14 | 189 |  BENARD Louis |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:08.650 | 
| 16 | 147 |  AVENEL Thomas |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:12.631 | 
| 17 | 258 |  CACHART Marius |  HONDA |  Moto Club Canche Authie | Moto Club Canche Authié | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:09.476 | 
| 18 | 34 |  BAUCHART Kevin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:16.643 | 
| 19 | 177 |  HANQUIER Tony |  SUZUKI |  Moto Club Canche Authie | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:13.486 | 
| 20 | 59 |  MEUNIER Kevin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 2 | 2:14.871 | 
| 21 | 666 |  HOTIER Freddy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:11.903 | 
| 22 | 851 |  BRIATTE Lucas |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:20.043 | 
| 23 | 200 |  BARBIER Maxime |  KTM | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:22.416 | 
| 24 | 926 |  WILK Sylvain |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:28.174 | 
| 25 | 93 |  BINET Etienne |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:24.311 | 
| 26 | 331 |  VASSEUR Cyril |  SUZUKI | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:26.875 | 
| 27 | 241 |  DEBEAUVAIS Damien |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 2 | 2:22.619 | 
| 28 | 513 |  DUBUC Florian |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 2 | 2:26.004 | 
| 29 | 295 |  LEGENT Alexandre |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 2 | 2:20.452 | 
| 30 | 69 |  ROSSARD Jeremy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale BRONZE | 3 | 2 | 2:30.194 | 
| 31 | 105 |  DUSAUTOIR Kevin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 1 | 2 | 2:17.697 | 
| 32 | 511 |  CLEMENT Matthieu |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Consolante | 1 | 2 | 2:28.034 | 
| 33 | 68 |  FOURDRINIER--CARON Maymitty |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 2 | 2 | 2:26.280 | 
| 34 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 3 | 2 | 2:40.666 | 
| 35 | 24 |  CLEMENT Jerome |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Consolante | 2 | 2 | 2:33.080 | 
| 36 | 168 |  PADIEU Teddy |  YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Qualifiés Consolante | 1 | 2 | 2:41.226 | 
| 37 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 4 | 1 | - | 
| 38 | 767 |  TIRON Adrien |  KTM | Moto Club Crillon | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Consolante | 1 | 1 | - | 
| 39 | 301 |  SANNIER Noa |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 40 | 32 |  PIAULENNE Clovis |  HONDA |  Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 318 |  LEQUIEN Gabriel |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | ... | 2 | 2:11.777 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 24 avril 2025, Inscription majorée de 30 € pour tous 
- 
                                    jeudi 24 avril 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
