 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 27 avril
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb Tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 |  LEGRAND Romain |  FANTIC |  Moto Club de l'Artois | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 1:59.049 | 
| 2 | 313 |  MONPETIT Arthur |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:00.819 | 
| 3 | 65 |  BAUDENS Pierre Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:06.060 | 
| 4 | 78 |  COTRELLE Yohann |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:04.893 | 
| 5 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:06.027 | 
| 6 | 192 |  NAZE Fabien |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:08.072 | 
| 7 | 40 |  HOTTIER David |  SUZUKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale OR | 2 | 7 | 2:09.153 | 
| 8 | 169 |  ANDREAU Theo |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:09.131 | 
| 9 | 277 |  VANDEN BUSSCHE Nio |  FANTIC |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:08.015 | 
| 10 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale OR | 1 | 7 | 2:08.965 | 
| 11 | 36 |  BOURGOIS Julien |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:11.095 | 
| 12 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:08.802 | 
| 13 | 113 |  PONCHEL Clement |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club du Littoral 59 | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:11.796 | 
| 14 | 282 |  BASTIDE Alexis | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:10.067 | 
| 15 | 130 |  CREPIN Diego |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:10.356 | 
| 16 | 61 |  SIX Liam |  BETA |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:11.185 | 
| 17 | 919 |  AUBRUCHET Jason |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 7 | 2:10.467 | 
| 18 | 315 |  VANDENABEELE Benoit |  HONDA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:14.665 | 
| 19 | 611 |  HINCELLIN Steven | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:12.564 | 
| 20 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:14.440 | 
| 21 | 25 |  JUMELAIS Valentin |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:12.077 | 
| 22 | 195 |  LARDANS Timothee |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:13.966 | 
| 23 | 43 |  SORET Corentin |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Moto Club Canche Authié | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:14.631 | 
| 24 | 229 |  DUCHAUSSOY Bryan |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:15.839 | 
| 25 | 135 |  POULET Marceau |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:16.106 | 
| 26 | 223 |  HAMAIDE Thomas |  HONDA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:12.718 | 
| 27 | 411 |  DUCHEMIN Kevin |  KAWASAKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 7 | 2:17.328 | 
| 28 | 74 |  PRESSOIR Johann |  HONDA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:20.199 | 
| 29 | 719 |  NEVEU Tristan |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:20.599 | 
| 30 | 729 |  BEAUSIR Matthieu |  GASGAS |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:12.470 | 
| 31 | 171 |  SUQUET Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:20.357 | 
| 32 | 131 |  SADAOUI Ayron |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:18.219 | 
| 33 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:18.344 | 
| 34 | 222 |  GAPENNE Louis |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:20.565 | 
| 35 | 713 |  DOVERGNE Erwann |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 2 | 6 | 2:23.132 | 
| 36 | 847 |  LABOULAIS Aymeric |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Consolante | 2 | 6 | 2:25.284 | 
| 37 | 82 |  CLEMENT Julien |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Consolante | 3 | 6 | 2:26.179 | 
| 38 | 612 |  DOLIGER Bastien | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:24.806 | 
| 39 | 178 |  HANQUIER Dany |  SUZUKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Consolante | 1 | 6 | 2:34.178 | 
| 40 | 77 |  DUVAL Rose |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Consolante | 2 | 5 | 3:12.870 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 24 avril 2025, Inscription majorée de 30 € pour tous 
- 
                                    jeudi 24 avril 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
