 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 29 juin
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 |  JEANNIN Anthony |  KTM |  Action Club 2000 | Bronze | 1 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 50 | 50 | 100 | 
| 2 | 177 |  PONS Yann |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Argent | 1 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 44 | 44 | 88 | 
| 3 | 878 |  FRANCOIS Sylvain |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 2 | Moto Club des Geais de Plaisia | Bronze | 38 | 38 | 76 | 
| 4 | 297 |  HULLETTE Manuel | HUSQVARNA | Moto Club de Bermont | Argent | 2 | Moto Club de Bermont | Argent | 40 | 36 | 76 | 
| 5 | 811 |  ROSSELET Johann |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Bronze | 3 | Moto Club Moirans en Montagne | Bronze | 34 | 40 | 74 | 
| 6 | 711 |  FAIVRE Gilles |  KTM |  Moto Club Mandeure | Or | 1 | Moto Club Villars S/Ecot | Or | 36 | 35 | 71 | 
| 7 | 194 |  SAUGET Antonny |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Argent | 3 | Moto Club Haut Saonois | Argent | 35 | 34 | 69 | 
| 8 | 855 |  GEFFROY Julien |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 4 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 33 | 31 | 64 | 
| 9 | 415 |  LAGARDE David |  HONDA | Moto Club des Geais de Plaisia | Bronze | 5 | Moto Club des Geais de Plaisia | Bronze | 31 | 32 | 63 | 
| 10 | 353 |  VILLAIN Martial |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Argent | 4 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 32 | 30 | 62 | 
| 11 | 192 |  SONNET Philippe |  HONDA |  Moto Club Mandeure | Or | 2 | Moto Club Mandeure | Or | 30 | 29 | 59 | 
| 12 | 60 |  COULOT Patrick |  HONDA | Moto Club de Bermont | Or | 3 | Moto Club de Bermont | Or | 29 | 27 | 56 | 
| 13 | 62 |  LEPORALE Annibale | HUSQVARNA |  Arcey Moto Club | Or | 4 | Moto Club de Bermont | Or | 25 | 28 | 53 | 
| 14 | 21 |  SALOMON Florent |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Or | 5 | Moto Club Etrabonne | Or | 27 | 26 | 53 | 
| 15 | 83 |  STEFANI Alice |  HONDA | MX TEAM BERSAILLIN | Féminine | 1 | MX TEAM BERSAILLIN | Féminine | 28 | 25 | 53 | 
| 16 | 43 |  BOISSON Didier |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Or | 6 | Moto Club Marnaysien | Or | 24 | 24 | 48 | 
| 17 | 80 |  BOUCHER Gaelle |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Féminine | 2 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 26 | 20 | 46 | 
| 18 | 10 |  NICOLET Jeanne |  HONDA |  Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 3 | Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 22 | 23 | 45 | 
| 19 | 802 |  LYET Fabien |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | Or | 7 | Moto Club De la Croix du Dan | Or | 23 | 22 | 45 | 
| 20 | 186 |  MILLET Nicolas |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Or | 8 | Moto Club Etrabonne | Or | 21 | 19 | 40 | 
| 21 | 18 |  LIMA Philippe |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Or | 9 | Union Motocycliste Doloise | Or | 20 | 17 | 37 | 
| 22 | 22 |  VALLET Marine | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 4 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 19 | 15 | 34 | 
| 23 | 3 |  ALLEMANDET Julien | HUSQVARNA |  Amicale Moto des Fins | Bronze | 6 | Amicale Moto des Fins | Bronze | 0 | 33 | 33 | 
| 24 | 191 |  BREG Stephane |  YAMAHA | Moto Club Valentigney | Argent | 5 | Team EFC Enduro Moto Club | Argent | 18 | 14 | 32 | 
| 25 | 39 |  MASSON Soleine | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 5 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 13 | 18 | 31 | 
| 26 | 160 |  GROSJEAN Frederic |  KTM |  AS Valdahonnaise | Argent | 6 | AS Valdahonnaise | Argent | 14 | 16 | 30 | 
| 27 | 224 |  BARTHELEMY Arnaud |  HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | Argent | 7 | MX TEAM BERSAILLIN | Argent | 17 | 13 | 30 | 
| 28 | 806 |  PELLETIER Thierry |  KAWASAKI |  Moto Club Etrabonne | Or | 10 | Moto Club Portusien | Or | 8 | 21 | 29 | 
| 29 | 241 |  BOUQUET Celia |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Féminine | 6 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 15 | 10 | 25 | 
| 30 | 159 |  HUGUENIN Patrick |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 11 | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 10 | 12 | 22 | 
| 31 | 311 |  POTHEY Christophe |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Argent | 8 | Amicale Moto des Fins | Argent | 11 | 11 | 22 | 
| 32 | 9 |  AUBERTIN Michael |  HONDA |  Union Motocycliste Doloise | Bronze | 7 | Union Motocycliste Doloise | Bronze | 12 | 9 | 21 | 
| 33 | 185 |  LOISEAUX Lucien |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Or | 12 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 9 | 8 | 17 | 
| 34 | 732 |  BROUAL Nina |  HONDA |  Moto Club De Briare | Féminine | 7 | Moto Club de la Combe Hellienne | Féminine | 16 | 0 | 16 | 
| 35 | 13 |  BOUCHER Dominique |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Or | 13 | Amicale Moto des Fins | Or | 7 | 7 | 14 | 
| 36 | 86 |  VILLAIN Emilie |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Féminine | 8 | Mc Pouligney Lusans | Féminine | 6 | 6 | 12 | 
| 37 | 52 |  GUILLAUME Jerome |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Or | 14 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 5 | 5 | 10 | 
| 38 | 611 |  PALLIX Audrey |  HONDA | Moto Club de Curny | Féminine | 9 | Moto Club de Curny | Féminine | 3 | 4 | 7 | 
| 39 | 38 |  SERPILLON Pascal |  KAWASAKI |  Ass° MC Issois | Or | 15 | Moto Club Portusien | Or | 4 | 3 | 7 | 
| 40 | 76 |  NICOLET Vincent | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Argent | 9 | Moto Club Moirans en Montagne | Argent | 2 | 2 | 4 | 
| 41 | 222 |  VALLET Jean-Michel | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Or | 16 | Moto Club De la Croix du Dan | Or | 1 | 1 | 2 | 
| 42 | 157 |  BOUCHER Veronique |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Féminine | 10 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 1 | 1 | 2 | 
| 43 | 400 |  BOULOGNE Fabien |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Argent | 10 | Union Motocycliste Doloise | Argent | 1 | 0 | 1 | 
| 44 | 51 |  ECARNOT Franck |  GASGAS |  Moto Club Fresnois | Argent | 11 | Moto Club Fresnois | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 312 |  MONNIN Pascal |  HONDA | Moto Club de Bermont | Or | 17 | Moto Club de Bermont | Or | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 17 juin 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 25 juin 2025, 12:00, fermeture des inscriptions