 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 septembre
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Meilleur Tour | 2è Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |  BELLAY Hugo |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Course Club | 1 | 2:16.876 | 2:20.268 | 
| 2 | 1 |  GALLAIS Paul |  KAWASAKI |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 1 | 2:18.912 | 2:21.666 | 
| 3 | 353 |  CHARPENTIER Theo |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 1 | 2:20.762 | 2:23.664 | 
| 4 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 2 | 2:22.195 | 2:23.771 | 
| 5 | 99 |  WITASSE Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Course Club | 2 | 2:23.674 | 2:25.856 | 
| 6 | 173 |  SIECIECHOWICZ Theo |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 3 | 2:25.273 | 2:26.962 | 
| 7 | 399 |  TANFIN Wesley |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 3 | 2:26.089 | 2:26.501 | 
| 8 | 971 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Course Club | 1 | 2:27.748 | 2:29.530 | 
| 9 | 133 |  YUNG Andjy |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Course Club | 4 | 2:28.669 | 2:31.381 | 
| 10 | 80 |  DELIENCOURT Gauthier |  KTM |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Course Club | 1 | 2:28.809 | 2:29.881 | 
| 11 | 11 |  DEFOSSE Yann |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 5 | 2:31.193 | 2:31.326 | 
| 12 | 84 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 6 | 2:31.269 | 2:33.242 | 
| 13 | 198 |  LEVASSEUR Hugo |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Course Club | 1 | 2:32.158 | 2:35.470 | 
| 14 | 919 |  POINTIN Nathan |  KTM | Am Pisseleu | Am Pisseleu | Course Club | 1 | 2:33.525 | 2:34.660 | 
| 15 | 117 |  ZAZZALI Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Course Club | 1 | 2:33.723 | 2:36.601 | 
| 16 | 250 |  LIEGEOIS Matthieu |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Les Whoops Flixecourtois | Course Club | 1 | 2:34.256 | 2:34.676 | 
| 17 | 19 |  BEAUVAL Mathis |  HONDA | Moto Club Des Vallees | Moto Club Des Vallees | Course Club | 1 | 2:34.753 | 2:38.169 | 
| 18 | 88 |  LAVAL Quentin |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Course Club | 2 | 2:34.856 | 2:35.779 | 
| 19 | 55 |  LUCAS Florent |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Course Club | 2 | 2:35.463 | 2:37.440 | 
| 20 | 152 |  DESANNAUX Fabien |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de l'Austreberthe | Course Club | 1 | 2:36.577 | 2:36.791 | 
| 21 | 234 |  LELIEUR Maxence |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 7 | 2:37.224 | 2:39.250 | 
| 22 | 21 |  CARBONNET Jason |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Course Club | 2 | 2:37.266 | 2:38.616 | 
| 23 | 241 |  DEBEAUVAIS Damien |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 8 | 2:37.318 | 2:37.675 | 
| 24 | 195 |  LARDANS Timothee |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 9 | 2:38.345 | 2:40.009 | 
| 25 | 41 |  MAHUTTE Mathis |  FANTIC |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 4 | 2:41.289 | 2:45.155 | 
| 26 | 272 |  BECQUET Mathis | HUSQVARNA | Moto Club Des Vallees | Moto Club Des Vallees | Course Club | 2 | 2:42.628 | 3:26.697 | 
| 27 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Course Club | 3 | 2:43.009 | 2:44.628 | 
| 28 | 767 |  TIRON Adrien |  KTM | Moto Club Crillon | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 5 | 2:44.660 | 2:45.210 | 
| 29 | 171 |  SUQUET Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Course Club | 2 | 2:45.474 | 2:46.298 | 
| 30 | 157 |  SAGNIER Romain |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Course Club | 1 | 2:45.493 | 2:49.755 | 
| 31 | 73 |  DUFOSSE Antoine | GASAS |  Moto Club Canche Authie | Moto Club Canche Authié | Course Club | 1 | 2:45.815 | 2:58.892 | 
| 32 | 926 |  WILK Sylvain |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 10 | 2:47.203 | 2:50.202 | 
| 33 | 49 |  DESSAUX Esteban |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Course Club | 4 | 2:48.690 | 2:52.284 | 
| 34 | 114 |  DEBEAUVAIS Kevin |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 11 | 2:53.293 | 2:57.426 | 
| 35 | 47 |  CLIN Mathys |  KTM |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Course Club | 3 | 2:56.017 | 2:58.422 | 
| 36 | 327 |  JEAN Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 12 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 11 septembre 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
