 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 21 septembre
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 |  SCHNEIDER Alexandre | HUSQVARNA |  Moto Club Marnaysien | Vétéran/Féminine | 1 | MOTO VERTE JANCIGNY | Argent | 50 | 50 | 100 | 
| 2 | 3 |  ALLEMANDET Julien | HUSQVARNA |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 2 | Amicale Moto des Fins | Bronze | 44 | 44 | 88 | 
| 3 | 177 |  PONS Yann |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 3 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 38 | 40 | 78 | 
| 4 | 194 |  SAUGET Antonny |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 4 | Moto Club Haut Saonois | Argent | 35 | 36 | 71 | 
| 5 | 878 |  FRANCOIS Sylvain |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 5 | Moto Club des Geais de Plaisia | Bronze | 40 | 31 | 71 | 
| 6 | 353 |  VILLAIN Martial |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 6 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 32 | 38 | 70 | 
| 7 | 308 |  PIQUET Florian |  YAMAHA |  Moto Club Andelot | Vétéran/Féminine | 7 | Moto Club Andelot | Bronze | 34 | 35 | 69 | 
| 8 | 855 |  GEFFROY Julien |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 8 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 36 | 33 | 69 | 
| 9 | 711 |  FAIVRE Gilles |  KTM |  Moto Club Mandeure | Vétéran/Féminine | 9 | Moto Club Villars S/Ecot | Or | 29 | 34 | 63 | 
| 10 | 192 |  SONNET Philippe |  HONDA |  Moto Club Mandeure | Vétéran/Féminine | 10 | Moto Club Mandeure | Or | 31 | 32 | 63 | 
| 11 | 97 |  SAUGE Sheiven |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 11 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 27 | 30 | 57 | 
| 12 | 21 |  SALOMON Florent |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 12 | Moto Club Etrabonne | Or | 24 | 29 | 53 | 
| 13 | 10 |  NICOLET Jeanne |  HONDA |  Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran/Féminine | 13 | Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 26 | 27 | 53 | 
| 14 | 732 |  BROUAL Nina |  HONDA |  Moto Club De Briare | Vétéran/Féminine | 14 | Moto Club de la Combe Hellienne | Féminine | 22 | 28 | 50 | 
| 15 | 39 |  MASSON Soleine | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran/Féminine | 15 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 25 | 25 | 50 | 
| 16 | 51 |  ECARNOT Franck |  GASGAS |  Moto Club Fresnois | Vétéran/Féminine | 16 | Moto Club Fresnois | Argent | 28 | 21 | 49 | 
| 17 | 80 |  BOUCHER Gaelle |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 17 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 23 | 23 | 46 | 
| 18 | 22 |  VALLET Marine | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran/Féminine | 18 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 17 | 26 | 43 | 
| 19 | 237 |  GRANDMOUGIN Melodie |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 19 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 18 | 24 | 42 | 
| 20 | 191 |  BREG Stephane |  YAMAHA | Moto Club Valentigney | Vétéran/Féminine | 20 | Team EFC Enduro Moto Club | Argent | 14 | 22 | 36 | 
| 21 | 424 |  FLAJOULOT Benoit |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 21 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 33 | 0 | 33 | 
| 22 | 224 |  BARTHELEMY Arnaud |  HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | Vétéran/Féminine | 22 | MX TEAM BERSAILLIN | Argent | 10 | 20 | 30 | 
| 23 | 415 |  LAGARDE David |  HONDA | Moto Club des Geais de Plaisia | Vétéran/Féminine | 23 | Moto Club des Geais de Plaisia | Bronze | 30 | 0 | 30 | 
| 24 | 161 |  VELLA Jean Michel |  YAMAHA |  Moto Club de Sainte Marie | Vétéran/Féminine | 24 | Mx Suarce | Or | 7 | 18 | 25 | 
| 25 | 830 |  GUINCHARD Julie |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 25 | Moto Club Team Jura Cross | MX2 | 6 | 17 | 23 | 
| 26 | 185 |  LOISEAUX Lucien |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Vétéran/Féminine | 26 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 3 | 19 | 22 | 
| 27 | 186 |  MILLET Nicolas |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 27 | Moto Club Etrabonne | Or | 21 | 0 | 21 | 
| 28 | 50 |  CUENIN Gilbert Fils |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Vétéran/Féminine | 28 | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 20 | 0 | 20 | 
| 29 | 110 |  DROIT Julien |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 29 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 19 | 0 | 19 | 
| 30 | 222 |  VALLET Jean-Michel | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran/Féminine | 30 | Moto Club De la Croix du Dan | Or | 1 | 16 | 17 | 
| 31 | 160 |  GROSJEAN Frederic |  KTM |  AS Valdahonnaise | Vétéran/Féminine | 31 | AS Valdahonnaise | Argent | 16 | 0 | 16 | 
| 32 | 806 |  PELLETIER Thierry |  KAWASAKI |  Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 32 | Moto Club Portusien | Or | 15 | 0 | 15 | 
| 33 | 159 |  HUGUENIN Patrick |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Vétéran/Féminine | 33 | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 13 | 0 | 13 | 
| 34 | 802 |  LYET Fabien |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran/Féminine | 34 | Moto Club De la Croix du Dan | Or | 12 | 0 | 12 | 
| 35 | 9 |  AUBERTIN Michael |  HONDA |  Union Motocycliste Doloise | Vétéran/Féminine | 35 | Union Motocycliste Doloise | Bronze | 11 | 0 | 11 | 
| 36 | 241 |  BOUQUET Celia |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 36 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 9 | 0 | 9 | 
| 37 | 137 |  JOUFFROY Nicolas |  HONDA |  Arcey Moto Club | Vétéran/Féminine | 37 | Arcey Moto Club | Bronze | 8 | 0 | 8 | 
| 38 | 13 |  BOUCHER Dominique |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 38 | Amicale Moto des Fins | Or | 5 | 0 | 5 | 
| 39 | 76 |  NICOLET Vincent | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran/Féminine | 39 | Moto Club Moirans en Montagne | Argent | 4 | 0 | 4 | 
| 40 | 86 |  VILLAIN Emilie |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 40 | Mc Pouligney Lusans | Féminine | 2 | 0 | 2 | 
| 41 | 157 |  BOUCHER Veronique |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 41 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | 614 |  THEEL Sarah |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 42 | Motocross Villers le Sec | Féminine | 1 | 0 | 1 | 
| 43 | 297 |  HULLETTE Manuel | HUSQVARNA | Moto Club de Bermont | Vétéran/Féminine | 43 | Moto Club de Bermont | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 18 |  LIMA Philippe |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Vétéran/Féminine | 44 | Union Motocycliste Doloise | Or | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 312 |  MONNIN Pascal |  HONDA | Moto Club de Bermont | Vétéran/Féminine | 45 | Moto Club de Bermont | Or | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 9 septembre 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 17 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions