 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 |  DURAND Yohan |  YAMAHA | Planète Quad | Union Sportive Crepynoise Moto | Série A | 1 | 6 | 2:20.829 | 
| 2 | 313 |  MONPETIT Arthur |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 1 | 6 | 2:26.552 | 
| 3 | 104 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Série A | 1 | 6 | 2:28.431 | 
| 4 | 38 |  DAROCHA FERNANDES Timeo |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Série A | 1 | 6 | 2:28.598 | 
| 5 | 15 |  PARQUET Julien |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Série A | 1 | 6 | 2:31.192 | 
| 6 | 318 |  LEQUIEN Gabriel |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 2 | 6 | 2:16.476 | 
| 7 | 78 |  COTRELLE Yohann |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série A | 1 | 6 | 2:28.698 | 
| 8 | 417 |  DEBURE Rayan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 3 | 6 | 2:33.387 | 
| 9 | 14 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Série A | 1 | 6 | 2:34.039 | 
| 10 | 147 |  AVENEL Thomas |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 4 | 6 | 2:33.975 | 
| 11 | 389 |  NIVAL Adrien |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Sport mecanique a crampons | Série A | 1 | 6 | 2:34.176 | 
| 12 | 317 |  PATRY Matheo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 5 | 6 | 2:36.162 | 
| 13 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Série A | 1 | 6 | 2:35.279 | 
| 14 | 17 |  FAGOT Clement |  HONDA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Série A | 1 | 6 | 2:35.812 | 
| 15 | 117 |  ZAZZALI Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série A | 2 | 6 | 2:38.424 | 
| 16 | 611 |  HINCELLIN Steven | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Série A | 1 | 6 | 2:40.826 | 
| 17 | 126 |  ELKADDIR Nathanael |  HONDA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Série A | 1 | 6 | 2:37.358 | 
| 18 | 132 |  BERTHELOT Damien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Série A | 2 | 5 | 2:44.088 | 
| 19 | 218 |  HERNANDEZ Mateo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | Série A | 2 | 5 | 2:39.785 | 
| 20 | 241 |  DEBEAUVAIS Damien |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Série A | 2 | 5 | 2:43.041 | 
| 21 | 273 |  PRAT Leo |  TRIUMPH | Hmx Association | Ligny Racing Team | Série A | 1 | 5 | 2:47.120 | 
| 22 | 45 |  LEGAY Dany |  HONDA |  Fireball Enduro Racing | Ligny Racing Team | Série A | 2 | 5 | 2:43.084 | 
| 23 | 47 |  CLIN Mathys |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série A | 3 | 5 | 2:46.118 | 
| 24 | 997 |  DELCROIX Jimmy |  HONDA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Série A | 1 | 5 | 2:50.040 | 
| 25 | 88 |  LAVAL Quentin |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série A | 4 | 5 | 2:45.975 | 
| 26 | 157 |  SAGNIER Romain |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Série A | 3 | 5 | 2:51.158 | 
| 27 | 443 |  ELOY Nicolas |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Sport mecanique a crampons | Série A | 2 | 5 | 2:49.652 | 
| 28 | 232 |  LETAILLEUR Erwan |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Série A | 3 | 5 | 2:52.003 | 
| 29 | 171 |  SUQUET Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Série A | 1 | 5 | 2:50.484 | 
| 30 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Série A | 2 | 5 | 2:45.865 | 
| 31 | 749 |  ALLIER Guillaume |  GASGAS |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Série A | 2 | 5 | 2:53.795 | 
| 32 | 10 |  BERQUEZ Arthur |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 6 | 5 | 2:48.346 | 
| 33 | 118 |  COUVREUR Baptiste |  SHERCO |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Série A | 2 | 5 | 2:55.833 | 
| 34 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Série A | 4 | 5 | 3:08.678 | 
| 35 | 71 |  PARQUET Mickael |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Série A | 5 | 5 | 3:04.365 | 
| 36 | 612 |  DOLIGER Bastien | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Série A | 1 | 5 | 3:06.123 | 
| 37 | 35 |  LETAILLEUR Geoffrey | HUSQVARNA |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Série A | 3 | 4 | 2:21.331 | 
| 38 | 68 |  FOURDRINIER--CARON Maymitty |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Série A | 7 | 4 | 3:07.578 | 
| 39 | 327 |  JEAN Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Série A | 4 | 1 | 3:40.219 | 
| 40 | 74 |  PRESSOIR Johann |  HONDA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | pilote non partant | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
