 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                1ère Manche Promotion série B
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 |  HENRIST Benoit |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:15.882 | 
| 2 | 226 |  VASSEUR Theo |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:20.351 | 
| 3 | 301 |  SANNIER Noa |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:22.985 | 
| 4 | 65 |  BAUDENS Pierre Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 2 | 6 | 2:24.414 | 
| 5 | 666 |  HOTIER Freddy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 3 | 6 | 2:24.877 | 
| 6 | 133 |  YUNG Andjy |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:27.009 | 
| 7 | 470 |  DEMONCHY Gaetan | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 4 | 6 | 2:28.007 | 
| 8 | 487 |  FOUCART LAMY Axel |  KTM | Elite Motocross | Moto Club de L'Omois | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:31.120 | 
| 9 | 249 |  GERVOIS Theo |  FANTIC |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 5 | 6 | 2:30.792 | 
| 10 | 912 |  GUICHARD Hugo | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:29.499 | 
| 11 | 25 |  JUMELAIS Valentin |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:30.928 | 
| 12 | 272 |  SCAT Julien | TM RACING |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 6 | 6 | 2:34.118 | 
| 13 | 174 |  LANCIEN Marc |  YAMAHA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:28.872 | 
| 14 | 1 |  CARBONI Maximilien |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:34.653 | 
| 15 | 55 |  LUCAS Florent |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:34.630 | 
| 16 | 250 |  LIEGEOIS Matthieu |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 6 | 2:36.765 | 
| 17 | 36 |  BOURGOIS Julien |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:26.877 | 
| 18 | 40 |  HOTTIER David |  SUZUKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:38.776 | 
| 19 | 851 |  BRIATTE Lucas |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:36.073 | 
| 20 | 282 |  BASTIDE Alexis | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:34.279 | 
| 21 | 81 |  HORCHOLLE Thibault |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:37.351 | 
| 22 | 737 |  TROUILLET Damien |  KAWASAKI | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:37.283 | 
| 23 | 105 |  DUSAUTOIR Kevin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 3 | 5 | 2:41.134 | 
| 24 | 177 |  HANQUIER Tony |  SUZUKI |  Moto Club Canche Authie | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:45.376 | 
| 25 | 512 |  PETIT Melyss | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:34.474 | 
| 26 | 767 |  TIRON Adrien |  KTM | Moto Club Crillon | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:47.168 | 
| 27 | 87 |  CHARPENTIER Theo |  YAMAHA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:46.445 | 
| 28 | 210 |  GOUAULT Corentin |  KTM |  Moto Club de Blargies | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:47.139 | 
| 29 | 110 |  GIROIRE Aymeric |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:48.717 | 
| 30 | 437 |  PARIZOT Franck |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:46.065 | 
| 31 | 411 |  DUCHEMIN Kevin |  KAWASAKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:47.789 | 
| 32 | 814 |  PORIGNAUX Noah |  GASGAS |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:36.373 | 
| 33 | 107 |  MEUNIER Quentin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:54.451 | 
| 34 | 525 |  MOLLET Loic |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:49.166 | 
| 35 | 181 |  ISRAEL Aurelie |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:58.940 | 
| 36 | 103 |  BLEVENNEC Franck |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 5 | 3:04.141 | 
| 37 | 178 |  HANQUIER Dany |  SUZUKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 3:11.703 | 
| 38 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:52.875 | 
| 39 | 209 |  LAMARE Lea | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale BRONZE | 3 | 4 | 3:20.786 | 
| 40 | 618 |  JOUY Jimmy |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
