 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                1ère Manche Promotion série C
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  DELHAYE Julian | STARK FUTURE |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:16.186 | 
| 2 | 96 |  LAUNETTE Adrien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:20.782 | 
| 3 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:22.435 | 
| 4 | 8 |  LAVAL Julien |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:20.559 | 
| 5 | 95 |  CHANON Lou |  GASGAS |  Rando Trails  Compiegnois | Rando Trails Compiegnois | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:18.438 | 
| 6 | 283 |  BRUMAN Louis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:27.217 | 
| 7 | 723 |  LUBIS Axel |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:25.858 | 
| 8 | 224 |  FRONTERO Enguerrand |  KTM |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:24.892 | 
| 9 | 922 |  PARISOT Corentin |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:32.414 | 
| 10 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés Finale OR | 2 | 6 | 2:30.156 | 
| 11 | 256 |  KETELS Noan |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale OR | 2 | 6 | 2:35.849 | 
| 12 | 722 |  FONTAINE Fabien |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:35.120 | 
| 13 | 156 |  ROCHER Florian |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale OR | 1 | 6 | 2:29.956 | 
| 14 | 80 |  DELIENCOURT Gauthier |  KTM |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:30.532 | 
| 15 | 434 |  LECLERC Gregoire |  KTM | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:36.922 | 
| 16 | 203 |  TICHON Enzo |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:32.187 | 
| 17 | 7 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:30.540 | 
| 18 | 145 |  CARON Evan |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:33.456 | 
| 19 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:24.484 | 
| 20 | 305 |  DOMISSE Alexandre | TM RACING | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:37.074 | 
| 21 | 130 |  CREPIN Diego |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 6 | 2:37.872 | 
| 22 | 258 |  CACHART Marius |  HONDA |  Moto Club Canche Authie | Moto Club Canche Authie | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:41.723 | 
| 23 | 59 |  MEUNIER Kevin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:34.886 | 
| 24 | 412 |  DE ALMEIDA Jordan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:31.806 | 
| 25 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale ARGENT | 3 | 5 | 2:40.371 | 
| 26 | 359 |  MALLARD Loann |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Qualifiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:32.612 | 
| 27 | 119 |  SCHWINT Corentin |  HONDA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:46.089 | 
| 28 | 518 |  LETENDART Jean Patrick |  GASGAS |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:45.664 | 
| 29 | 43 |  SORET Corentin |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Moto Club Canche Authie | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:45.201 | 
| 30 | 112 |  DHENIN Pierre |  KTM |  MC Rozoy | MC Rozoy | Qualifiés Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:51.188 | 
| 31 | 312 |  BALOCHARD David |  FANTIC | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:50.932 | 
| 32 | 114 |  DEBEAUVAIS Kevin |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:55.389 | 
| 33 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:59.735 | 
| 34 | 401 |  DEWILDE Guillaume |  YAMAHA | Hmx Association | Sport mecanique a crampons | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:57.347 | 
| 35 | 254 |  COUTELET Tom |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:38.630 | 
| 36 | 79 |  CARPENTIER Julie |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 2 | 3:41.554 | 
| 37 | 719 |  NEVEU Tristan |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 1 | 2:54.545 | 
| 38 | 72 |  CARBONNET Jason |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Qualifiés Finale BRONZE | 2 | 0 | - | 
| 39 | 191 |  BOUDERLIQUE Adrien | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Qualifiés Finale BRONZE | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
