 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                Finale Argent 
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 1 | 7 | 2:20.735 | 
| 2 | 80 |  DELIENCOURT Gauthier |  KTM |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Argent | 1 | 7 | 2:18.342 | 
| 3 | 36 |  BOURGOIS Julien |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 1 | 7 | 2:17.997 | 
| 4 | 7 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | 1 | 7 | 2:19.765 | 
| 5 | 59 |  MEUNIER Kevin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Finale Argent | 1 | 7 | 2:21.102 | 
| 6 | 434 |  LECLERC Gregoire |  KTM | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Finale Argent | 1 | 7 | 2:22.155 | 
| 7 | 218 |  HERNANDEZ Mateo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | Finale Argent | 1 | 7 | 2:25.944 | 
| 8 | 250 |  LIEGEOIS Matthieu |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 1 | 7 | 2:25.880 | 
| 9 | 117 |  ZAZZALI Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Argent | 1 | 7 | 2:25.664 | 
| 10 | 126 |  ELKADDIR Nathanael |  HONDA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale Argent | 1 | 7 | 2:27.064 | 
| 11 | 130 |  CREPIN Diego |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 2 | 7 | 2:25.837 | 
| 12 | 1 |  CARBONI Maximilien |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Argent | 1 | 7 | 2:25.572 | 
| 13 | 737 |  TROUILLET Damien |  KAWASAKI | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Argent | 1 | 7 | 2:25.746 | 
| 14 | 105 |  DUSAUTOIR Kevin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 3 | 7 | 2:26.690 | 
| 15 | 17 |  FAGOT Clement |  HONDA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 2 | 7 | 2:24.763 | 
| 16 | 359 |  MALLARD Loann |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 2:27.717 | 
| 17 | 145 |  CARON Evan |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 4 | 7 | 2:25.765 | 
| 18 | 81 |  HORCHOLLE Thibault |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Argent | 2 | 7 | 2:26.375 | 
| 19 | 203 |  TICHON Enzo |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Argent | 1 | 7 | 2:27.543 | 
| 20 | 45 |  LEGAY Dany |  HONDA |  Fireball Enduro Racing | Ligny Racing Team | Finale Argent | 1 | 7 | 2:28.376 | 
| 21 | 611 |  HINCELLIN Steven | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Finale Argent | 1 | 7 | 2:29.289 | 
| 22 | 512 |  PETIT Melyss | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 3 | 7 | 2:28.350 | 
| 23 | 282 |  BASTIDE Alexis | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Sport mecanique a crampons | Finale Argent | 1 | 7 | 2:29.937 | 
| 24 | 55 |  LUCAS Florent |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 5 | 7 | 2:28.419 | 
| 25 | 305 |  DOMISSE Alexandre | TM RACING | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale Argent | 1 | 7 | 2:31.804 | 
| 26 | 851 |  BRIATTE Lucas |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Argent | 1 | 7 | 2:33.244 | 
| 27 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 4 | 7 | 2:32.832 | 
| 28 | 132 |  BERTHELOT Damien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | 7 | 2:34.062 | 
| 29 | 88 |  LAVAL Quentin |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Argent | 2 | 7 | 2:33.546 | 
| 30 | 767 |  TIRON Adrien |  KTM | Moto Club Crillon | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 5 | 7 | 2:34.102 | 
| 31 | 40 |  HOTTIER David |  SUZUKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale Argent | 2 | 7 | 2:33.149 | 
| 32 | 177 |  HANQUIER Tony |  SUZUKI |  Moto Club Canche Authie | Moto Club du Val de Sensee | Finale Argent | 1 | 7 | 2:34.638 | 
| 33 | 241 |  DEBEAUVAIS Damien |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 2 | 6 | 2:36.242 | 
| 34 | 273 |  PRAT Leo |  TRIUMPH | Hmx Association | Ligny Racing Team | Finale Argent | 2 | 6 | 2:41.660 | 
| 35 | 47 |  CLIN Mathys |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Argent | 3 | 6 | 2:42.616 | 
| 36 | 997 |  DELCROIX Jimmy |  HONDA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Finale Argent | 1 | 6 | 2:44.395 | 
| 37 | 157 |  SAGNIER Romain |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 2 | 6 | 2:36.210 | 
| 38 | 258 |  CACHART Marius |  HONDA |  Moto Club Canche Authie | Moto Club Canche Authie | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 39 | 412 |  DE ALMEIDA Jordan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
