 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                Finale Bronze
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 |  PORIGNAUX Noah |  GASGAS |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:23.706 | 
| 2 | 437 |  PARIZOT Franck |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:25.051 | 
| 3 | 443 |  ELOY Nicolas |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Sport mecanique a crampons | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:30.069 | 
| 4 | 43 |  SORET Corentin |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Moto Club Canche Authie | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:29.061 | 
| 5 | 171 |  SUQUET Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:29.701 | 
| 6 | 10 |  BERQUEZ Arthur |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:36.544 | 
| 7 | 518 |  LETENDART Jean Patrick |  GASGAS |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale BRONZE | 2 | 6 | 2:39.081 | 
| 8 | 112 |  DHENIN Pierre |  KTM |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale BRONZE | 3 | 6 | 2:38.109 | 
| 9 | 525 |  MOLLET Loic |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:35.935 | 
| 10 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:36.341 | 
| 11 | 232 |  LETAILLEUR Erwan |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:42.932 | 
| 12 | 87 |  CHARPENTIER Theo |  YAMAHA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale BRONZE | 4 | 6 | 2:33.143 | 
| 13 | 411 |  DUCHEMIN Kevin |  KAWASAKI | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale BRONZE | 2 | 6 | 2:39.327 | 
| 14 | 119 |  SCHWINT Corentin |  HONDA |  MC Rozoy | MC Rozoy | Finale BRONZE | 5 | 6 | 2:40.363 | 
| 15 | 749 |  ALLIER Guillaume |  GASGAS |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:42.690 | 
| 16 | 210 |  GOUAULT Corentin |  KTM |  Moto Club de Blargies | Sport mecanique a crampons | Finale BRONZE | 2 | 6 | 2:39.879 | 
| 17 | 107 |  MEUNIER Quentin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:44.941 | 
| 18 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:43.762 | 
| 19 | 71 |  PARQUET Mickael |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:50.682 | 
| 20 | 181 |  ISRAEL Aurelie |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:48.895 | 
| 21 | 114 |  DEBEAUVAIS Kevin |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale BRONZE | 2 | 5 | 2:40.604 | 
| 22 | 401 |  DEWILDE Guillaume |  YAMAHA | Hmx Association | Sport mecanique a crampons | Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:49.805 | 
| 23 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:50.118 | 
| 24 | 612 |  DOLIGER Bastien | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:48.857 | 
| 25 | 312 |  BALOCHARD David |  FANTIC | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:49.798 | 
| 26 | 719 |  NEVEU Tristan |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:42.506 | 
| 27 | 68 |  FOURDRINIER--CARON Maymitty |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale BRONZE | 3 | 5 | 2:55.488 | 
| 28 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale BRONZE | 4 | 5 | 2:52.055 | 
| 29 | 209 |  LAMARE Lea | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Wheeling Club saint Justois | Finale BRONZE | 4 | 5 | 3:03.595 | 
| 30 | 327 |  JEAN Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale BRONZE | 3 | 5 | 3:01.915 | 
| 31 | 79 |  CARPENTIER Julie |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale BRONZE | 5 | 4 | 3:27.858 | 
| 32 | 103 |  BLEVENNEC Franck |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale BRONZE | 5 | 3 | 2:56.197 | 
| 33 | 110 |  GIROIRE Aymeric |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Finale BRONZE | 4 | 1 | 2:54.030 | 
| 34 | 35 |  LETAILLEUR Geoffrey | HUSQVARNA |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale BRONZE | 1 | 0 | - | 
| 35 | 118 |  COUVREUR Baptiste |  SHERCO |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 36 | 254 |  COUTELET Tom |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 37 | 178 |  HANQUIER Dany |  SUZUKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club du Val de Sensee | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 38 | 72 |  CARBONNET Jason |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 39 | 191 |  BOUDERLIQUE Adrien | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
| 40 | 74 |  PRESSOIR Johann |  HONDA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | Pilote non partant | 2 | 0 | - | 
| 41 | 618 |  JOUY Jimmy |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
