 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                Finale Or
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur tour | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  DELHAYE Julian | STARK FUTURE |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale OR | 1 | 7 | 2:12.226 | 45 | 
| 2 | 8 |  LAVAL Julien |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | 1 | 7 | 2:11.689 | 43 | 
| 3 | 343 |  HENRIST Benoit |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale OR | 1 | 7 | 2:10.199 | 41 | 
| 4 | 141 |  DURAND Yohan |  YAMAHA | Planète Quad | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale OR | 2 | 7 | 2:10.150 | 39 | 
| 5 | 226 |  VASSEUR Theo |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Finale OR | 1 | 7 | 2:10.520 | 37 | 
| 6 | 470 |  DEMONCHY Gaetan | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 1 | 7 | 2:17.363 | 35 | 
| 7 | 104 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Finale OR | 1 | 7 | 2:15.911 | 34 | 
| 8 | 96 |  LAUNETTE Adrien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale OR | 1 | 7 | 2:15.934 | 33 | 
| 9 | 313 |  MONPETIT Arthur |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 1 | 7 | 2:17.926 | 32 | 
| 10 | 95 |  CHANON Lou |  GASGAS |  Rando Trails  Compiegnois | Rando Trails Compiegnois | Finale OR | 1 | 7 | 2:17.814 | 31 | 
| 11 | 417 |  DEBURE Rayan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 2 | 7 | 2:21.819 | 30 | 
| 12 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale OR | 1 | 7 | 2:18.550 | 29 | 
| 13 | 318 |  LEQUIEN Gabriel |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 3 | 7 | 2:14.534 | 28 | 
| 14 | 156 |  ROCHER Florian |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 4 | 7 | 2:20.777 | 27 | 
| 15 | 78 |  COTRELLE Yohann |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | 2 | 7 | 2:18.027 | 26 | 
| 16 | 65 |  BAUDENS Pierre Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 2 | 7 | 2:20.147 | 25 | 
| 17 | 922 |  PARISOT Corentin |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Sport mecanique a crampons | Finale OR | 1 | 7 | 2:20.844 | 24 | 
| 18 | 666 |  HOTIER Freddy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 3 | 7 | 2:20.549 | 23 | 
| 19 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Finale OR | 1 | 7 | 2:23.226 | 22 | 
| 20 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale OR | 1 | 7 | 2:22.499 | 21 | 
| 21 | 174 |  LANCIEN Marc |  YAMAHA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Finale OR | 2 | 7 | 2:24.540 | 20 | 
| 22 | 723 |  LUBIS Axel |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Finale OR | 2 | 7 | 2:18.948 | 19 | 
| 23 | 487 |  FOUCART LAMY Axel |  KTM | Elite Motocross | Moto Club de L'Omois | Finale OR | 1 | 7 | 2:23.787 | 18 | 
| 24 | 301 |  SANNIER Noa |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 4 | 7 | 2:22.686 | 17 | 
| 25 | 317 |  PATRY Matheo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 5 | 7 | 2:21.896 | 16 | 
| 26 | 389 |  NIVAL Adrien |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Sport mecanique a crampons | Finale OR | 3 | 7 | 2:24.305 | 15 | 
| 27 | 15 |  PARQUET Julien |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale OR | 2 | 7 | 2:25.885 | 14 | 
| 28 | 25 |  JUMELAIS Valentin |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale OR | 3 | 7 | 2:26.635 | 13 | 
| 29 | 224 |  FRONTERO Enguerrand |  KTM |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Finale OR | 1 | 7 | 2:25.467 | 12 | 
| 30 | 256 |  KETELS Noan |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale OR | 2 | 6 | 2:29.193 | 11 | 
| 31 | 38 |  DAROCHA FERNANDES Timeo |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale OR | 1 | 6 | 2:28.557 | 10 | 
| 32 | 912 |  GUICHARD Hugo | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 6 | 6 | 2:25.873 | 9 | 
| 33 | 722 |  FONTAINE Fabien |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 5 | 6 | 2:30.400 | 8 | 
| 34 | 249 |  GERVOIS Theo |  FANTIC |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 6 | 6 | 2:28.400 | 7 | 
| 35 | 133 |  YUNG Andjy |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Finale OR | 1 | 6 | 2:25.836 | 6 | 
| 36 | 147 |  AVENEL Thomas |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | 7 | 6 | 2:31.142 | 5 | 
| 37 | 272 |  SCAT Julien | TM RACING |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | 7 | 6 | 2:33.342 | 4 | 
| 38 | 14 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale OR | 2 | 6 | 2:37.922 | 3 | 
| 39 | 283 |  BRUMAN Louis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale OR | 4 | 2 | 2:24.653 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
