 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        28 septembre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                180 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 28 septembre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 3
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Promotion série 4
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A après pénalité 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série C
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Manche Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Général Journée Course Club
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                Chrono Course Club 
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Meilleur tour | 2e Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 |  VILTARD Alexandre |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Chrono | 1 | 2:17.671 | 2:20.432 | 
| 2 | 992 |  BONNEWIJN Ryan | KAWASKI |  MC Rozoy | MC Rozoy | Chrono | 1 | 2:19.091 | 2:20.153 | 
| 3 | 8 |  THAIN Rodrig |  BETA | Pro-Stage | Pro-Stage | Chrono | 1 | 2:19.587 | 2:23.504 | 
| 4 | 851 |  BRIATTE Clement |  KTM |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Chrono | 1 | 2:20.524 | 2:21.177 | 
| 5 | 210 |  LANGUE Tim |  YAMAHA | Pro-Stage | Pro-Stage | Chrono | 2 | 2:21.469 | 2:24.761 | 
| 6 | 891 |  GRITTI Jeremy |  KTM |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Chrono | 2 | 2:23.686 | 2:24.290 | 
| 7 | 253 |  FRANZONI Ethan |  KTM |  Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Chrono | 1 | 2:23.999 | 2:24.749 | 
| 8 | 214 |  BENOIT Jeremy |  HONDA |  Moto Club des Hautes Vallées | Union Sportive Crepynoise Moto | Chrono | 1 | 2:24.202 | 2:28.924 | 
| 9 | 310 |  LANGUE Damon |  YAMAHA | Pro-Stage | Pro-Stage | Chrono | 3 | 2:24.788 | 2:26.073 | 
| 10 | 42 |  RICBOURG Adrien | KTM 450 |  Moto Club des Hautes Vallées | Mx Landricourt | Chrono | 1 | 2:26.196 | 2:26.484 | 
| 11 | 122 |  COCHARD Jean-Christophe |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Chrono | 2 | 2:27.266 | 2:27.694 | 
| 12 | 928 |  GUICHARD Theo | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Chrono | 1 | 2:30.115 | 2:30.386 | 
| 13 | 10 |  LANGUE Nicolas |  YAMAHA | Pro-Stage | Pro-Stage | Chrono | 4 | 2:32.568 | 2:32.634 | 
| 14 | 17 |  VAUVILLE Sylvain |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Chrono | 3 | 2:34.459 | 2:45.247 | 
| 15 | 182 |  SALVADO Lorenzo |  FANTIC |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Chrono | 1 | 2:36.642 | 2:39.042 | 
| 16 | 424 |  ERIBON Romain |  YAMAHA | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | Chrono | 1 | 2:37.973 | 2:40.456 | 
| 17 | 249 |  DAUTEUIL Sylvain |  SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | Chrono | 2 | 2:38.677 | 2:39.337 | 
| 18 | 48 |  HERINGUEZ Florian |  KTM |  Moto Club du Littoral 59 | Moto Club Mervillois | Chrono | 1 | 2:42.856 | 2:42.868 | 
| 19 | 929 |  ADAMS Clement |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Chrono | 4 | 2:42.931 | 2:46.249 | 
| 20 | 93 |  ERIBON Enzo |  KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | Chrono | 3 | 2:43.667 | 2:43.730 | 
| 21 | 326 |  JUDAS Kevin | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Moto Club Folembray Arena | Chrono | 1 | 2:45.964 | 2:49.259 | 
| 22 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Chrono | 1 | 2:46.621 | 2:58.839 | 
| 23 | 978 |  THIESSART Matheo |  FANTIC | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | Chrono | 4 | 2:48.542 | 2:49.152 | 
| 24 | 958 |  MERAT Matheo |  KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | Chrono | 5 | 2:48.660 | 2:50.583 | 
| 25 | 181 |  SALVADO Anthony |  FANTIC |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club des Hautes Vallées | Chrono | 2 | 2:49.662 | 3:01.793 | 
| 26 | 841 |  ORDENER Mathys |  KTM |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Chrono | 5 | 2:50.790 | 2:55.263 | 
| 27 | 917 |  BAILLET Romain |  SHERCO |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Chrono | 2 | 2:51.236 | 2:51.929 | 
| 28 | 43 |  CHRETIEN Yvan |  HONDA |  Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | Chrono | 2 | 2:52.725 | 2:54.839 | 
| 29 | 113 |  HERINGUEZ Pierre |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club Mervillois | Chrono | 2 | 3:06.465 | 3:07.895 | 
| 30 | 221 |  ROSSIGNY Maxence |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Chrono | 1 | 3:08.534 | 3:34.748 | 
| 31 | 920 |  ABBEZZOT Maxence |  KAWASAKI | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | Chrono | 1 | 3:13.359 | 3:36.477 | 
| 32 | 616 |  DROUSIE Valentin |  HONDA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Chrono | 1 | 3:23.892 | 3:24.181 | 
| 33 | 190 |  DROUSIE Valery |  HONDA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Chrono | 2 | 3:24.804 | 3:35.189 | 
| 34 | 37 |  ORDENER Philippe |  KTM |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | Chrono | 6 | 4:26.106 | - | 
| 35 | 94 |  RIBEIRO Antony |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | Chrono | 1 | 5:47.518 | - | 
| 36 | 112 |  LEBRUN Claude | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Chrono | 2 | - | - | 
| 37 | 362 |  BACH Baptiste |  KTM | Team MX Menou | Team MX Menou | Chrono | 1 | - | - | 
| 38 | 364 |  BACH Emeric |  KTM | Team MX Menou | Team MX Menou | Chrono | 2 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 septembre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
