 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        5 octobre
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                177 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 5 octobre
Ligue Moto Hauts de France
                        
                            
                                
                                    
                                        Général CHRONO PROMOTION 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série A
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Promotion série B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Argent 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Bronze
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Finale Or
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Chrono Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        1ère Manche Course Club après Pénalité pour non respect drapeau jaune et croix st André
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        2ème Course Club après arrêt au drapeau rouge 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Classement journée Course Club 
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        Situation Promotion
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                1ère Manche Promotion série C
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 |  HENRIST Benoit |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:06.267 | 
| 2 | 313 |  MONPETIT Arthur |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:11.066 | 
| 3 | 821 |  LE THUAUT Brice | STARK |  Moto Club de L'Omois | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:12.214 | 
| 4 | 333 |  CHARRON Pierre |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 1:32.732 | 
| 5 | 92 |  DELHAYE Julian | STARK FUTURE |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:11.223 | 
| 6 | 145 |  CARON Evan |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale OR | 2 | 7 | 2:13.538 | 
| 7 | 389 |  NIVAL Adrien |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Sport mecanique a crampons | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:13.288 | 
| 8 | 78 |  COTRELLE Yohann |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:11.238 | 
| 9 | 412 |  DE ALMEIDA Jordan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:16.705 | 
| 10 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés pour la Finale OR | 2 | 7 | 2:16.270 | 
| 11 | 14 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:18.126 | 
| 12 | 182 |  DE WINNE Gordon |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Qualifiés pour la Finale OR | 2 | 7 | 2:19.441 | 
| 13 | 305 |  DOMISSE Alexandre | TM RACING | Jr Racing Team | Jr Racing Team | Qualifiés pour la Finale OR | 1 | 7 | 2:20.111 | 
| 14 | 203 |  TICHON Enzo |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:01.458 | 
| 15 | 177 |  HANQUIER Tony |  SUZUKI |  Moto Club Canche Authie | Moto Club du Val de Sensee | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:10.784 | 
| 16 | 88 |  LAVAL Quentin |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:21.150 | 
| 17 | 11 |  MERILLON Damien |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:21.304 | 
| 18 | 229 |  DUCHAUSSOY Bryan |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Tilloy Floriville | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 2 | 7 | 2:24.121 | 
| 19 | 241 |  DEBEAUVAIS Damien |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:18.796 | 
| 20 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:23.760 | 
| 21 | 722 |  FONTAINE Fabien |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 7 | 2:07.137 | 
| 22 | 311 |  SAVARY Randy |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 2 | 6 | 2:27.591 | 
| 23 | 43 |  SORET Corentin |  KAWASAKI |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Moto Club Canche Authie | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:22.518 | 
| 24 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:30.154 | 
| 25 | 91 |  BLERY Mathieu |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 2 | 6 | 2:30.005 | 
| 26 | 612 |  DOLIGER Bastien | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Qualifiés pour la Finale ARGENT | 1 | 6 | 2:33.651 | 
| 27 | 110 |  GIROIRE Aymeric |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Jr Racing Team | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:19.902 | 
| 28 | 171 |  SUQUET Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:30.048 | 
| 29 | 749 |  ALLIER Guillaume |  GASGAS |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:35.902 | 
| 30 | 143 |  VILAIN Geoffrey |  HONDA |  Moto Club Canche Authie | Moto Club Canche Authie | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:38.563 | 
| 31 | 157 |  SAGNIER Romain |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:38.034 | 
| 32 | 181 |  ISRAEL Aurelie |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 2 | 6 | 2:34.901 | 
| 33 | 103 |  BLEVENNEC Franck |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 3 | 6 | 2:37.161 | 
| 34 | 719 |  NEVEU Tristan |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 4 | 6 | 2:38.638 | 
| 35 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:36.483 | 
| 36 | 407 |  CHRISTOPHE Matthieu |  KTM | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 1 | 6 | 2:23.952 | 
| 37 | 142 |  THIERRY Maxime |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualifiés pour la Finale BRONZE | 2 | 6 | 2:35.224 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 2 octobre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
