 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 12 octobre
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 |  CEPOLLARO Sebastien |  KTM |  Arcey Moto Club | Open | 1 | Arcey Moto Club | MX2 | 50 | 50 | 100 | 
| 2 | 507 |  LABOUREAU Cyril |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 2 | Moto Club Moirans en Montagne | MX1 | 40 | 44 | 84 | 
| 3 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 3 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 44 | 40 | 84 | 
| 4 | 77 |  CORNATON Thomas |  KAWASAKI |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 4 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 35 | 38 | 73 | 
| 5 | 222 |  KWILOSZ Leo |  YAMAHA |  Arcey Moto Club | Open | 5 | Arcey Moto Club | MX2 | 36 | 34 | 70 | 
| 6 | 467 |  PATIN Maxance |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 6 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 34 | 35 | 69 | 
| 7 | 165 |  TARANTINI Vincent |  KTM |  Arcey Moto Club | 125cc | 1 | Sect° Motocross Etoile Auxonnaise | 30 | 36 | 66 | |
| 8 | 74 |  SEURRE Maxime |  HONDA | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 7 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 32 | 31 | 63 | 
| 9 | 833 |  HERGLE Loic |  HONDA | MX TEAM BERSAILLIN | Open | 8 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 29 | 32 | 61 | 
| 10 | 205 |  MARAZZI Gaetan |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | 9 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 31 | 29 | 60 | 
| 11 | 164 |  BRISCHOUX Bastien |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 10 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 25 | 33 | 58 | 
| 12 | 316 |  LOPES Eliot | HUSQVARNA |  Moto Club Team Jura Cross | Open | 11 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 27 | 30 | 57 | 
| 13 | 996 |  BALDINI David |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 12 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 24 | 28 | 52 | 
| 14 | 719 |  FRINOT Franck |  YAMAHA | Moto Club de Bermont | Open | 13 | Moto Club de Bermont | MX2 | 33 | 18 | 51 | 
| 15 | 797 |  VUILLEMIN Enzo |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Open | 14 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 26 | 24 | 50 | 
| 16 | 326 |  BOILLON Kylian |  YAMAHA | Moto Club De Chay | Open | 15 | Moto Club De Chay | MX2 | 22 | 27 | 49 | 
| 17 | 972 |  KOELLER Lucie |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Open | 16 | Moto Sports Nature | MX2 | 20 | 25 | 45 | 
| 18 | 702 |  GAUTHEROT Bastien |  KTM |  Arcey Moto Club | 125cc | 2 | Mc Pouligney Lusans | 15 | 26 | 41 | |
| 19 | 512 |  VALDER Jules |  KTM |  Arcey Moto Club | 125cc | 3 | Moto Club de Saint Rémy | 21 | 20 | 41 | |
| 20 | 513 |  FAIVRE Corentin |  KAWASAKI |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | 17 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 18 | 22 | 40 | 
| 21 | 170 |  TOGNACCI Gabriel |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 18 | Arcey Moto Club | MX2 | 17 | 21 | 38 | 
| 22 | 151 |  DEBRAND Thibaud |  KTM | Moto Club De Chay | Open | 19 | Moto Club De Chay | MX2 | 38 | 0 | 38 | 
| 23 | 229 |  PRUNIER Matheo |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 20 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 19 | 17 | 36 | 
| 24 | 911 |  PRETET Theo |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Open | 21 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 16 | 19 | 35 | 
| 25 | 939 |  CUBY Lilian |  KTM |  Arcey Moto Club | 125cc | 4 | Moto Club De la Croix du Dan | 28 | 0 | 28 | |
| 26 | 602 |  WIEDER Denis |  HONDA | Moto Club Oyonnaxien | Open | 22 | Moto Club Oyonnaxien | MX2 | 0 | 23 | 23 | 
| 27 | 846 |  GOGUEL Jonathan |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Open | 23 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 23 | 0 | 23 | 
| 28 | 116 |  DENIZOT Gaetan |  HONDA |  Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 24 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 194 |  GAGNEUX Sebastien |  HONDA | Moto Club de Curny | Open | 25 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 30 septembre 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 8 octobre 2025, 12:00, fermeture des inscriptions