2019
Trophées DCF® 2019 - DCF Trophée Taglionissima (Monocilindrici)
Trophée Taglionissima (Monocilindrici) • DCFDucati Club de France ®
| Place | Pilote | Catégorie | Sous-Cat. | Numero | Moto | POINTS | leCastellet 1 | leCastellet 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Nogaro 3 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Saintonge 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 111 | DUCATI 350 MARK 3 | 93 | 25 | 20 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | |
| 2 | Taglionissima Monocilindrici | Mono Open | 81 | VELOCETTE 500 THRUXTON | 81 | 0 | 20 | 16 | 20 | 25 | 0 | |||
| 3 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 101 | DUCATI 350 MARK 3 | 80 | 10 | 25 | 0 | 16 | 13 | 16 | 0 | ||
| 4 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 87 | DUCATI 350 MARK 3 | 50 | 0 | 25 | 25 | ||||||
| 5 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 8 | DUCATI 450 MARK 3 | 47 | 0 | 9 | 9 | 16 | 13 | 0 | |||
| 6 | Taglionissima Monocilindrici | Mono Open | 7 | ABSAF 500 BSA SEELEY | 45 | 25 | 20 | 0 | ||||||
| 7 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 916 | DUCATI 350 MONO | 41 | 16 | 16 | 9 | 0 | |||||
| 8 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 57 | DUCATI 450 MARK 3 | 30 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 9 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 3 | DUCATI 350 MARK 3 | 29 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | |||
| 10 | Taglionissima Monocilindrici | Mono Open | 110 | DUCATI 500 MARK 3 | 27 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 11 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 36 | DUCATI 450 MONO | 26 | 0 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | |||
| 12 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 501 | DUCATI 350 MONO | 25 | 11 | 11 | 0 | 3 | |||||
| 13 | Taglionissima Monocilindrici | Mono Open | 63 | DUCATI 518 MARK 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 17 | DUCATI 350 MONO | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||
| 13 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 580 | DUCATI 350 MARK 3 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 13 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 47 | DUCATI 450 DESMO | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||
| 17 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 50 | DUCATI 350 MONO | 17 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | |||
| 18 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 26 | DUCATI 350 MARK 3 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 19 |
YB
Yannick BOUL
|
Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 2 | SEELEY 350 MARK 3 | 15 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | |||
| 20 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 350 | 9 | DUCATI 350 MARK 3 | 14 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 20 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 24 | DUCATI 450 DESMO | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | |||||
| 22 |
JE
Jack EYMARD
|
Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 35 | DUCATI 450 MARK 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 23 | Taglionissima Monocilindrici | Mono 450 | 666 | DUCATI 450 MARK 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Taglionissima Monocilindrici | Mono Open | 175 | ABSAF 500 BA SEELEY | 1 | 0 | 1 |