2021
Trophées DCF® 2021 - DCF Trofeo delle Amazzoni
Trofeo delle Amazzoni • DCFDucati Club de France ®
Place | Pilote | Formule | Catégorie | Numero | Moto | POINTS | DijonPrenois 1 | bonus | DijonPrenois 2 | bonus | leCastellet 1 | bonus | leCastellet 2 | bonus | laGiostrona féminin | laGiostrona mixte | bonus | leVigeant 1 | bonus | leVigeant 2 | bonus | leVigeant 3 | bonus | leMans 1 | bonus | leMans 2 | bonus | Saintonge 1 | bonus | Saintonge 2 | bonus | Saintonge 3 | bonus | MagnyCours 1 | bonus | MagnyCours 2 | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordissima | Catapulta | 118 | DUCATI 849 | 254 | 20 | 3 | 20 | 3 | 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
2 | Furi/Casti | Sinfonia/Superquadro/Leggero | 14 | DUCATI V4/899/SPORT | 217 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 2 | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Castiglionissima | Brutale | 29 | DUCATI 900 SSIE | 122 | 18 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Casti/Cari | Leggero/Supermono | 83 | DUCATI750SSIE/KTM690 | 80 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Bordissima | Catapulta | 200 | DUCATI 998 S4R | 56 | 25 | 3 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Furissima | TrofeoSuperquadro | 15 | DUCATI 959 PANIGALE | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Castiglionissima | Leggero | 218 | DUCATI 750 SSIE | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
LP
Lea POMMIER
|
Castiglionissima | Leggero | 83 | DUCATI 750 SS | 25 | 25 |