Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Vigeant 1 | Vigeant 2 | Ricard 1 | Ricard 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | DUCATI 350 MKIII | 95 | 25 | 20 | - | - | 25 | 25 | |
2 | 916 | DUCATI 350 | 90 | - | - | 25 | 25 | 20 | 20 | |
3 | 57 | DUCATI 450 | 80 | 20 | 25 | - | 16 | 9 | 10 | |
4 | 8 | DUCATI 450 MK3 | 75 | 13 | - | 20 | 20 | 11 | 11 | |
5 | 36 | DUCATI 450 | 42 | 16 | 16 | - | - | 10 | - | |
6 | 111 | DUCATI 350 MK3 | 39 | - | 13 | - | - | 13 | 13 | |
7 | 21 | DUCATI 450 MARK 3 | 32 | - | - | - | - | 16 | 16 | |
8 | 50 | DUCATI 350 | 27 | - | - | 16 | 11 | - | - | |
9 |
EM
Eric MARTY
|
9 | DUCATI 450 | 26 | - | - | 13 | 13 | - | - |
10 |
RR
Roland ROUJA
|
13 | DUCATI 350 MKIII | 21 | - | - | 11 | 10 | - | - |