Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Vigeant 1 | Vigeant 2 | Ricard 1 | Ricard 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KRAMER 690 SUPERMONO | 105 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | |
2 | 400 | DUCATI 750 TT | 100 | 25 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
3 | 71 | BIMOTA 711 BB1 | 64 | 16 | 20 | 9 | 9 | 10 | - | |
4 | 121 | KTM 690 | 50 | - | - | 25 | 25 | - | - | |
5 | 76 | KTM 690 RW | 50 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
6 | 176 | KRAMER 690 | 36 | - | - | - | - | 20 | 16 | |
7 | 700 | DUCATI 599 | 32 | - | - | 16 | 16 | - | - | |
8 | 5 | KRAMER 690 EVO 2 | 26 | - | - | 7 | - | 9 | 10 | |
9 | 55 | KTM 690 | 23 | - | - | 13 | 10 | - | - | |
10 | 40 | DUCATI 750 | 22 | - | - | - | - | 11 | 11 | |
11 | 80 | DUCATI 750 SS | 21 | - | - | 10 | 11 | - | - | |
12 | 158 | DUCATI 750 SS CARBU | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
13 | 56 | DUCATI 750 S | 19 | - | - | 4 | 6 | - | 9 | |
14 | 83 | DUCATI 750 S | 16 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
15 | 119 | DUCATI 750 | 15 | - | - | 3 | - | 6 | 6 | |
16 |
TB
Tony BOUQUET
|
851 | DUCATI 750 COBAS TF3 | 14 | - | - | 6 | 8 | - | - |
17 | 127 | GILERA SATURNO | 14 | - | - | - | - | 7 | 7 | |
18 | 161 | DUCATI 750 SSIE | 12 | - | - | 5 | 7 | - | - | |
19 | 140 | DUCATI 750 S | 8 | - | - | 8 | - | - | - | |
20 | 56 | DUCATI 750 S | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |