2019
Chpt BFC • Est 2019 - Motocross Quad
Quad • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Gueugnon | Ste Mar | Valdah | Avilley | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | AS Valdahonnaise | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | |
2 | 10 | MC Haut Saonois | 43 | 49 | 43 | 47 | 182 | |
3 | 782 | MC de Sainte Marie | 33 | 41 | 47 | 28 | 149 | |
4 | 17 | MC du Val de Saône | 30 | 34 | 40 | 26 | 130 | |
5 | 40 | AS Valdahonnaise | 29 | 30 | 37 | 18 | 114 | |
6 | 25 | MC du Val de Saône | 23 | 19 | 19 | 23 | 84 | |
7 | 62 | AS Valdahonnaise | 13 | 29 | 18 | 22 | 82 | |
8 |
PP
Pascal PETIT
|
21 | AS Valdahonnaise | 5 | 25 | 35 | 16 | 81 |
9 | 158 | MC des Trois Tours | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 | |
10 |
AD
Albin DADAUX
|
8 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 38 | 0 | 37 | 75 |
11 | 511 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 25 | 0 | 47 | 72 | |
12 |
TR
Thomas ROY
|
94 | MC de Sainte Marie | 11 | 15 | 28 | 17 | 71 |
13 |
NR
Nathan ROHA
|
32 | Union Motocycliste Doloise | 5 | 29 | 18 | 18 | 70 |
14 | 2 | Moto Club du Val de Saône | 0 | 0 | 36 | 33 | 69 | |
15 | 27 | MC du Val de Saône | 23 | 17 | 23 | 0 | 63 | |
16 | 4 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 22 | 0 | 28 | 50 | |
17 |
YP
Yohan PAULIN
|
190 | MC Haut Saonois | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | 229 | MOTO CLUB PORTUSIEN | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
19 | 15 | MC de Sainte Marie | 10 | 5 | 15 | 11 | 41 | |
20 | 7 | MC du Val de Saône | 6 | 9 | 16 | 8 | 39 | |
21 | 52 | MC de Sainte Marie | 13 | 6 | 14 | 6 | 39 | |
22 | 11 | AS Valdahonnaise | 16 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
23 | 18 | Amicale Moto des Fins | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | |
24 | 118 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
25 | 67 | Demigny Sports Mecaniques | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
26 | 121 | MC du Val de Saône | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
27 | 477 | Union Motocycliste Doloise | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
28 | 13 | Amicale Moto des Fins | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
29 | 26 | Association Moto Club de Macon | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
30 | 3 | Amicale Moto des Fins | 13 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
31 | 30 | MC Mandeure | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |
32 | 9 | Team EFC Enduro Moto Club | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
33 | 24 | Moto Club de Sainte Marie | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
34 | 207 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Action Club 2000 AS Valdahonnaise Moto Club de Sainte Marie