| Place | Pilote | Club | Marque | Villy | La Charité | La Roche | Nevers | Macon | Mezilles | Molosmes | Toucy | Gueugnon | Venarey | Joudes | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Brienon | KTM | 20 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 44 | 25 | 50 | 25 | 0 | 408 | |
| 2 | MC Cote Chalonnaise | Husqvarna | 50 | 38 | 44 | 40 | 22 | 47 | 40 | 45 | 44 | 0 | 0 | 370 | |
| 3 | MC Cote Chalonnaise | Yamaha | 31 | 38 | 30 | 23 | 38 | 36 | 36 | 34 | 33 | 28 | 0 | 327 | |
| 4 | MC Brienon | Husqvarna | 28 | 28 | 24 | 27 | 0 | 34 | 29 | 40 | 0 | 23 | 0 | 233 | |
| 5 | MC Tmx Powersports | KTM | 34 | 15 | 36 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 191 | |
| 6 | Sporting MC Sens | Fantic | 19 | 19 | 26 | 14 | 30 | 27 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 7 | MC Toucy | Fantic | 0 | 28 | 31 | 22 | 0 | 30 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 8 | Loisirs Motors Sens TT | Yamaha | 23 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 16 | 149 | |
| 9 | Moto Club Tmx Powersports | KTM | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 135 | |
| 10 | MC Charnycois | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 15 | 0 | 0 | 28 | 20 | 135 | |
| 11 | Sporting MC Sens | Yamaha | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 25 | 21 | 0 | 22 | 10 | 13 | 125 | |
| 12 | MC Cote Chalonnaise | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 19 | 25 | 21 | 8 | 11 | 118 | |
| 13 | MC Brienon | Yamaha | 26 | 11 | 22 | 16 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 14 | MC Mx Activites | Yamaha | 44 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 15 | Sud Morvan MC | Yamaha | 0 | 25 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 93 | |
| 16 | MOTO CLUB SX-TREEM | Yamaha | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 81 | |
| 17 | Racing Mob Creusotin | Kawasaki 250 KXF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 0 | 78 | |
| 18 | 
									
										
										
											
												KD
											
										
										Kevin DAVID
										
									
								 | AS Beines Sports | KTM | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 0 | 10 | 75 | 
| 19 | MC Brienon | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | |
| 20 | Sporting MC Sens | KTM | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 73 | |
| 21 | AS Beines Sports | Kawasaki | 18 | 19 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 22 | MOTO VERTE JANCIGNY | Ktm 250 SXF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 60 | |
| 23 | Moto Sports Nature | Honda | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 59 | |
| 24 | Moto Club De Mont Baron | Yamaha 250 Yz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 53 | |
| 25 | MC Charnycois | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 26 | MC Nevers Nièvre | KTM | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 27 | Ass° MotoCross Télégraphe | Fantic | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 28 | Moto Cross Rochelois | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 29 | Ass° MotoCross Télégraphe | Yamaha | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | |
| 30 | Moto Sports Nature | Yamaha | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 31 | Ass° MotoCross Télégraphe | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 32 | MC Dardon Gueugnon | Ktm | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 33 | MC Molosmes | Honda | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | |
| 34 | Chablis Moto Verte | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 35 | AS Beines Sports | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 36 | Ass° MC Macon | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 37 | Moto Club L'Etincelle | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 38 | 
									
										
										
											
												TB
											
										
										Tom BUSSERET
										
									
								 | Ass° MC Macon | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 39 | MC Venarey Les Laumes | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 40 | MC Brienon | Husqvarna | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 41 | AS Beines Sports | Yamaha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 42 | AS Beines Sports | Honda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 21 | |
| 43 | Loisirs Motors Sens TT | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
| 44 | Sud Morvan MC | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 45 | Ass° MC Macon | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 46 | Moto Club De Mont Baron | Kawasaki 250 KXF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | |
| 47 | MC des Grands Crus | Yamaha 250 YZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 48 | MC Venarey Les Laumes | Ktm 250 Sxf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 49 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 50 | MC Venarey Les Laumes | Kawasaki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 51 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 52 | Moto Club L'Etincelle | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 53 | MC COTE CHALONNAISE | Kawasaki | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 54 | MC Brienon | Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 55 | AS Beines Sports | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 56 | 
									
										
										
											
												JK
											
										
										Jonathan KUS
										
									
								 | Moto Sports Nature | KTM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 57 | Moto Sports Nature | Husqvarna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 58 | Asso MotoCross Télégraphe | Yamaha 250 YZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 59 | Sud Morvan MC | Yamaha | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 60 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Honda 250 CRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 61 | Sporting MC Sens | Kawasaki 250 KXF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 62 | Moto Sports Nature | Suzuki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 63 | Moto Club De Mont Baron | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 64 | 
									
										
										
											
												TA
											
										
										Theo ALARD
										
									
								 | Sud Morvan MC | KTM | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 65 | Ass° MC Macon | Honda | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Organisateurs des compétitions de ce championnat
 Ass° MC Macon
						
					
					
						Ass° MC Macon
					
				
			
				
					
						
							 Chronovert
						
					
					
						Chronovert
					
				
			
				
					
						
							 Club L32
						
					
					
						Club L32
					
				
			
				
					
						
							 MC des Trois Tours
						
					
					
						MC des Trois Tours
					
				
			
				
					
						
							 MC Molosmes
						
					
					
						MC Molosmes
					
				
			
				
					
						
							 MC Nevers Nièvre
						
					
					
						MC Nevers Nièvre
					
				
			
				
					
						
							 MC Toucy
						
					
					
						MC Toucy
					
				
			
				
					
						
							 MC Venarey Les Laumes
						
					
					
						MC Venarey Les Laumes
					
				
			
				
					
						
							 Moto Club Dardon Gueugnon
						
					
					
						Moto Club Dardon Gueugnon
					
				
			
				
					
						
							 Moto Club L'Etincelle
						
					
					
						Moto Club L'Etincelle
					
				
			
				
					
						
							 Moto Cross Rochelois
						
					
					
						Moto Cross Rochelois
					
				
			
				
					
						
							 Moto Sports Nature
						
					
					
						Moto Sports Nature
					
				
			
		 
	
 
						
					 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										