2023
					
			Trophée Ouest 2023 - Motocross 125cc 2T
125cc 2T • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Villy | Soucy | Charité | Is/tille | Ternant | La Roche | St Eloi | Macon | Molosmes | Mezilles | Toucy | Axonne | Venarey | Joudes | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | MC Leuglay | 125cc 2T | 50 | 15 | 47 | 38 | 44 | 40 | 38 | 40 | 33 | 42 | 0 | 45 | 15 | 32 | 479 | ||
| 2 | 11 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 34 | 14 | 32 | 33 | 29 | 34 | 22 | 25 | 40 | 33 | 40 | 32 | 36 | 33 | 437 | ||
| 3 | 745 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 0 | 25 | 35 | 50 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 40 | 50 | 40 | 425 | ||
| 4 | 181 | MC Molosmes | 125cc 2T | 34 | 11 | 31 | 32 | 30 | 25 | 7 | 28 | 36 | 32 | 38 | 12 | 29 | 26 | 371 | ||
| 5 | 644 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 12 | 28 | 0 | 29 | 11 | 19 | 25 | 26 | 21 | 31 | 26 | 29 | 31 | 288 | ||
| 6 | 
									
										
										
											
												NT
											
										
										Nathan TETU
										
									
								 | 138 | MC Des Sables | 125cc 2T | 22 | 16 | 32 | 31 | 33 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 257 | |
| 7 | 937 | MC Tmx Powersports | 125cc 2T | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 40 | 10 | 0 | 50 | 20 | 0 | 16 | 228 | ||
| 8 | 231 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 32 | 0 | 33 | 0 | 50 | 217 | ||
| 9 | 188 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 6 | 8 | 22 | 18 | 14 | 9 | 10 | 17 | 25 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| 10 | 187 | MC Tmx Powersports | 125cc 2T | 24 | 0 | 17 | 29 | 31 | 6 | 0 | 25 | 14 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 176 | ||
| 11 | 
									
										
										
											
												JF
											
										
										Jeremy FEVRE
										
									
								 | 247 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 175 | |
| 12 | 959 | MC Brienon | 125cc 2T | 44 | 18 | 28 | 0 | 20 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 168 | ||
| 13 | 94 | MC Des Grands Crus | 125cc 2T | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 28 | 21 | 0 | 26 | 17 | 0 | 162 | ||
| 14 | 136 | MC Nature | 125cc 2T | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 25 | 28 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
| 15 | 772 | MC des Trois Tours | 125cc 2T | 5 | 0 | 6 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 19 | 20 | 17 | 0 | 12 | 22 | 135 | ||
| 16 | 152 | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 21 | 13 | 14 | 17 | 134 | ||
| 17 | 211 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 18 | 736 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 131 | ||
| 19 | 36 | Moto Cross Val de Saône | 125cc 2T | 19 | 0 | 14 | 21 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 114 | ||
| 20 | 293 | MC Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 | 110 | ||
| 21 | 159 | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 24 | 109 | ||
| 22 | 265 | MC Dardon Gueugnon | 125cc 2T | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 21 | 8 | 1 | 14 | 90 | ||
| 23 | 53 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 5 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 12 | 1 | 13 | 12 | 90 | ||
| 24 | 366 | MC Brienon | 125cc 2T | 20 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 90 | ||
| 25 | 75 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 27 | 0 | 11 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| 26 | 427 | MC Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 14 | 0 | 83 | ||
| 27 | 700 | MC Brienon | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
| 28 | 189 | Moto Sports Nature | 125cc 2T | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| 29 | 519 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 30 | 333 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 31 | 920 | Moto Verte Jancigny | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 32 | 
									
										
										
											
												EA
											
										
										Evan AUCLAIR
										
									
								 | 953 | MC Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 49 | |
| 33 | 257 | MC Des Sables | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 47 | ||
| 34 | 216 | Moto Cross Val de Saône | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 35 | 912 | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | 34 | ||
| 36 | 978 | MC Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 37 | 
									
										
										
											
												JK
											
										
										Jonathan KUS
										
									
								 | 940 | AS Beines Sports Mécaniques | 125cc 2T | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 38 | 943 | MC Tmx Powersports | 125cc 2T | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | ||
| 39 | 149 | 27 MX | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 40 | 177 | Loisirs Motors Sens TT | 125cc 2T | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | ||
| 41 | 888 | Moto Sports Nature | 125cc 2T | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 28 | ||
| 42 | 13 | MC Dardon Gueugnon | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | ||
| 43 | 309 | Colos Sports | 125cc 2T | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 44 | 965 | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | ||
| 45 | 624 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
| 46 | 770 | Colos Sports | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
| 47 | 337 | Club Des Creux Blancs | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | ||
| 48 | 290 | MC De Mont Baron | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 49 | 349 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 50 | 370 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 51 | 956 | MC Toucy | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 52 | 215 | Moto Sports Nature | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 53 | 46 | Chablis Moto Verte | 125cc 2T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 54 | 472 | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 55 | 958 | MC des Trois Tours | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 56 | 304 | MC Charnycois | 125cc 2T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 57 | 526 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 58 | 
									
										
										
											
												NT
											
										
										Noa TETU
										
									
								 | 70 | MC Des Sables | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 59 | 853 | MC L'Etincelle | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 60 | 23 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 61 | 287 | AS Beines Sports Mécaniques | 125cc 2T | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 62 | 
									
										
										
											
												TD
											
										
										Theo DALOZ
										
									
								 | 45 | Moto Verte Jancigny | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 63 | 220 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 64 | 440 | MC Brienon | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 65 | 
									
										
										
											
												BH
											
										
										Brian HORN
										
									
								 | 977 | Moto Club Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 184 | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 67 | 51 | Etoile Auxonnaise | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 68 | 156 | MC Leuglay | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 659 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 618 | Moto Club du Val de Vergy | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 352 | Moto Club Des Sables | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 708 | Moto Club De Mont Baron | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 
									
										
										
											
												TD
											
										
										Tom DOSSANG
										
									
								 | 576 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 642 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 
									
										
										
											
												NP
											
										
										Noan PARIS
										
									
								 | 630 | MC Molosmes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 
									
										
										
											
												HN
											
										
										Hugo NONIER
										
									
								 | 665 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 
									
										
										
											
												NW
											
										
										Nathan WEISS
										
									
								 | 632 | MC Molosmes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 361 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 895 | AS Beines Sports Mécaniques | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 354 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 907 | Chronovert | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 679 | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 
									
										
										
											
												LC
											
										
										Leo CHABIN
										
									
								 | 116 | Loisirs Motors Sens TT | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 331 | Moto Club Dardon Gueugnon | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 742 | MC Molosmes | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 824 | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 288 | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 28 | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 840 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 939 | AS Beines | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 12 | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 827 | Sud Morvan MC | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 425 | Moto Club Mx Activites | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 407 | Moto Club De Mont Baron | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 212 | AS Beines | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 900 | MC des Trois Tours | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 972 | Moto Sports Nature | 125cc 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Organisateurs des compétitions de ce championnat
 Ass° MC Issois
						
					
					
						Ass° MC Issois
					
				
			
				
					
						
							 Ass° MC Macon
						
					
					
						Ass° MC Macon
					
				
			
				
					
						
							 Chronovert
						
					
					
						Chronovert
					
				
			
				
					
						
							 MC des Trois Tours
						
					
					
						MC des Trois Tours
					
				
			
				
					
						
							 MC Molosmes
						
					
					
						MC Molosmes
					
				
			
				
					
						
							 MC Nevers Nièvre
						
					
					
						MC Nevers Nièvre
					
				
			
				
					
						
							 MC Toucy
						
					
					
						MC Toucy
					
				
			
				
					
						
							 MC Venarey Les Laumes
						
					
					
						MC Venarey Les Laumes
					
				
			
				
					
						
							 Moto Club L'Etincelle
						
					
					
						Moto Club L'Etincelle
					
				
			
				
					
						
							 Moto Cross Rochelois
						
					
					
						Moto Cross Rochelois
					
				
			
				
					
						
							 Moto Sports Nature
						
					
					
						Moto Sports Nature
					
				
			
				
					
						
							 Section Motocross Etoile Auxonnaise
						
					
					
						Section Motocross Etoile Auxonnaise
					
				
			
				
					
						
							 Sporting MC Sens
						
					
					
						Sporting MC Sens
					
				
			
				
					
						
							 Sud Morvan MC
						
					
					
						Sud Morvan MC
					
				
			
		 
	
 
						
					 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										