Classement au 23/09/2013 après Beauvoisin
| Place | Pilote | Pertuis | Digne | Pernes | Chateauneuf | Beauvoisin | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CECCHI Alessandro
|
50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 2 | 36 | 40 | 36 | 44 | 44 | 200 | |
| 3 |
PARET Richard
|
42 | 28 | 44 | 38 | 40 | 192 |
| 4 | 27 | 30 | 21 | 38 | 30 | 146 | |
| 5 | 25 | 27 | 28 | 30 | 29 | 139 | |
| 6 | 23 | 29 | 26 | 29 | 29 | 136 | |
| 7 |
OC
Olivier CODA
|
38 | 17 | 36 | 27 | 0 | 118 |
| 8 | 17 | 23 | 22 | 26 | 25 | 113 | |
| 9 | 17 | 26 | 27 | 3 | 23 | 96 | |
| 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 | |
| 11 |
GL
Guy LOZZI
|
30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 12 | 9 | 17 | 20 | 26 | 0 | 72 | |
| 13 | 7 | 7 | 21 | 18 | 14 | 67 | |
| 14 | 0 | 19 | 12 | 14 | 19 | 64 | |
| 15 | 14 | 12 | 17 | 19 | 0 | 62 | |
| 16 |
RA
Ralph ARENA
|
9 | 11 | 0 | 21 | 19 | 60 |
| 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 18 |
LC
Lionel COLAS
|
4 | 2 | 12 | 16 | 15 | 49 |
| 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | |
| 20 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 36 | |
| 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 23 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 30 | |
| 24 |
MR
Marc ROLLAND
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 | |
| 26 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |