2013
Chpt de Bourgogne 2013 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | GUEU | CHAR | MACO | BRIE | TOUC | LABE | JOUD | MEZI | IS 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 47 | 40 | 47 | 36 | 50 | 44 | 50 | 50 | 398 | |
| 2 |
DALBEC Julien
|
38 | 47 | 40 | 34 | 31 | 22 | 40 | 42 | 44 | 338 |
| 3 | 31 | 38 | 32 | 25 | 19 | 42 | 32 | 42 | 40 | 301 | |
| 4 | 28 | 32 | 30 | 28 | 24 | 38 | 29 | 36 | 24 | 269 | |
| 5 |
CHANAVAT Dylan
|
50 | 50 | 50 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 247 |
| 6 | 25 | 27 | 22 | 14 | 26 | 31 | 28 | 0 | 31 | 204 | |
| 7 |
COMMERCON Vincent
|
25 | 33 | 28 | 0 | 24 | 29 | 33 | 0 | 0 | 172 |
| 8 | 20 | 7 | 23 | 23 | 13 | 28 | 20 | 31 | 0 | 165 | |
| 9 | 35 | 20 | 40 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 10 | 7 | 19 | 12 | 13 | 17 | 23 | 21 | 28 | 22 | 162 | |
| 11 | 44 | 24 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 12 | 4 | 24 | 22 | 23 | 20 | 0 | 30 | 0 | 18 | 141 | |
| 13 | 5 | 16 | 18 | 10 | 10 | 25 | 21 | 12 | 22 | 139 | |
| 14 |
JR
Joseph RABUT
|
16 | 24 | 13 | 17 | 4 | 33 | 0 | 0 | 31 | 138 |
| 15 | 20 | 35 | 23 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 16 | 11 | 19 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 25 | 28 | 122 | |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 18 | 6 | 21 | 20 | 14 | 26 | 117 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 19 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 13 | 21 | 9 | 65 | |
| 20 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | |
| 21 | 14 | 12 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 22 | 16 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 30 | |
| 24 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
| 27 |
QUENET Corentin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | |
| 29 |
MH
Marine HEROT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 |
GUILLON Jordy
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |