2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUDERON Mathias | 125cc | 35 | 94 | 94 | 100 | 90 | 413 | |
| 2 | DUBOIS Martin | 125cc | 84 | 68 | 82 | 70 | 79 | 383 | |
| 3 | MOLARD Ethan | 125cc | 94 | 34 | 67 | 70 | 76 | 341 | |
| 4 | LOCATELLI Pablo | 125cc | 50 | 82 | 34 | 80 | 94 | 340 | |
| 5 | PETITPAS Noam | 125cc | 78 | 61 | 55 | 69 | 48 | 311 | |
| 6 | NOIROT Jimmy | 125cc | 34 | 76 | 75 | 60 | 36 | 281 | |
| 7 | MARCHAND Alexis | 125cc | 73 | 26 | 52 | 48 | 57 | 256 | |
| 8 | CHALUMEAU Adam | 125cc | 0 | 58 | 65 | 59 | 69 | 251 | |
| 9 |
LM
Lucas MORENO
|
MORENO Lucas | 125cc | 36 | 40 | 54 | 65 | 44 | 239 |
| 10 | KURTZEMANN Clement | 125cc | 0 | 73 | 42 | 46 | 76 | 237 | |
| 11 | LAURENT Jordan | 125cc | 58 | 38 | 38 | 43 | 58 | 235 | |
| 12 | STEFANI Emilio | 125cc | 0 | 71 | 73 | 88 | 0 | 232 | |
| 13 | JEANNIN Andy | 125cc | 59 | 34 | 20 | 59 | 52 | 224 | |
| 14 | MULLER Enzo | 125cc | 64 | 41 | 45 | 24 | 49 | 223 | |
| 15 | FLEURIAU Kylian | 125cc | 0 | 43 | 36 | 55 | 47 | 181 | |
| 16 | MERCIER Louis | 125cc | 0 | 56 | 62 | 43 | 0 | 161 | |
| 17 | BILLEREY Arnaud | 125cc | 0 | 65 | 90 | 0 | 0 | 155 | |
| 18 | FEBVAY Marius | 125cc | 0 | 37 | 54 | 29 | 32 | 152 | |
| 19 | ROLLET Cyriac | 125cc | 25 | 17 | 25 | 46 | 31 | 144 | |
| 20 | ECARNOT Jules | 125cc | 26 | 21 | 47 | 19 | 30 | 143 | |
| 21 | GIACOMOTTI Alessandro | 125cc | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 140 | |
| 22 | CHAUSSAT Alexis | 125cc | 0 | 0 | 64 | 0 | 63 | 127 | |
| 23 | JUNIER Maxime | 125cc | 0 | 52 | 0 | 18 | 54 | 124 | |
| 24 | CHENILLOT Leo | 125cc | 0 | 24 | 45 | 8 | 44 | 121 | |
| 25 | INNOCENTI Loris | 125 | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 26 | LAMBERT Charles | 125cc | 0 | 0 | 29 | 39 | 51 | 119 | |
| 27 |
EL
Evan LAUGIER
|
LAUGIER Evan | 125cc | 0 | 43 | 20 | 31 | 25 | 119 |
| 28 | GONCALVES Quentin | 125cc | 0 | 46 | 33 | 16 | 21 | 116 | |
| 29 | DEBRAND Thibaud | 125cc | 0 | 36 | 0 | 17 | 58 | 111 | |
| 30 | MEYER Aurelien | 125cc | 61 | 25 | 25 | 0 | 0 | 111 | |
| 31 | CARTERON Thomas | 125 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 32 | CONVERSET Kevin | 125cc | 0 | 39 | 20 | 23 | 0 | 82 | |
| 33 | ROUX Loris | 125 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 34 |
MD
Matheo DELLE
|
DELLE Matheo | 125cc | 22 | 0 | 38 | 13 | 0 | 73 |
| 35 |
AB
Alix BRET
|
BRET Alix | 125cc | 29 | 9 | 14 | 0 | 20 | 72 |
| 36 | LARGE Flavien | 125cc | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| 37 | LATOUCHE-ODILLE Matis | 125cc | 0 | 17 | 24 | 27 | 0 | 68 | |
| 38 | GADOMSKI Brayan | 125cc | 52 | 4 | 10 | 0 | 0 | 66 | |
| 39 | HENRIET Alexis | 125cc | 29 | 9 | 7 | 21 | 0 | 66 | |
| 40 | GAMET Leni | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| 41 |
ML
Marvin LIME
|
LIME Marvin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 42 | CHAPUIS Alexis | 125cc | 23 | 5 | 0 | 5 | 28 | 61 | |
| 43 | MICHELIN Tom | 125cc | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 60 | |
| 44 | ROY Antonin | 125cc | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 57 | |
| 45 | GAUTHEROT Bastien | 125cc | 0 | 0 | 13 | 11 | 32 | 56 | |
| 46 | CHERIF Sofian | 125cc | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 47 | BARRET Alexis | 125cc | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 51 | |
| 48 | ETTWILLER Lucas | 125cc | 0 | 11 | 5 | 0 | 33 | 49 | |
| 49 |
YL
Yann LAPLACE
|
LAPLACE Yann | 125cc | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 50 | LAUNAY MARTIN Maxime | 125cc | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 51 | CHAY Valentin | 125cc | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 43 | |
| 52 |
JV
Jules VALDER
|
VALDER Jules | 125cc | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 39 |
| 53 | TARANTINI Vincent | 125cc | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 38 | |
| 54 | SIMON Maxime | 125cc | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 55 |
MS
Mike SAUNER
|
SAUNER Mike | 125cc | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 56 |
LC
Loic COULET
|
COULET Loic | 125cc | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 25 |
| 57 | OHLMANN Nathan | 125cc | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 58 | DA SILVA BARBOSA David | 125cc | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | |
| 59 | GIROD Lucas | 125cc | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| 60 | JACQUEMIN Noe | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 61 | TROUTOT Noa | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 62 | JOBIN Antonin | 125cc | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 63 |
TF
Thomas FORNO
|
FORNO Thomas | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 64 | GROSSIR Hugo | 125cc | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 65 | MAILLARBAUX Lionel | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ALLEMANDET Nathan | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |