2014
Chpt de Ligue d'Aquitaine 2014 - Motocross Super-Championnat
Super-Championnat • MotocrossLigue Nouvelle Aquitaine
Place | Pilote | Groupe | HAUTM | ESCAS | NAVAR | LACAN | ARBIS | 2ESCA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MX2 | 22 | 19 | 22 | 18 | 16 | 18 | 115 | |
2 | MX1 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 108 | |
3 | MX2 | 16 | 16 | 18 | 15 | 8 | 15 | 88 | |
4 | MX1 | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | |||
5 | MX1 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 75 | ||
6 | MX2 | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
7 | MX2 | 15 | 10 | 3 | 13 | 7 | 17 | 65 | |
8 | MX2 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||||
9 | MX1 | 13 | 9 | 13 | 14 | 1 | 50 | ||
10 | MX1 | 3 | 7 | 19 | 20 | 49 | |||
11 | MX1 | 22 | 25 | 47 | |||||
12 | MX1 | 25 | 17 | 42 | |||||
13 | MX1 | 12 | 13 | 16 | 41 | ||||
14 | MX2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 41 | |||
15 | MX1 | 5 | 13 | 3 | 7 | 10 | 38 | ||
16 | MX1 | 18 | 14 | 32 | |||||
17 | MX1 | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 | |||
18 | MX2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 | |
19 | MX1 | 17 | 12 | 29 | |||||
20 | MX2 | 11 | 15 | 26 | |||||
21 |
LB
Lucas BECHIS
|
MX1 | 25 | 25 | |||||
22 | MX1 | 25 | 25 | ||||||
23 | MX2 | 8 | 7 | 9 | 24 | ||||
25 | MX1 | 11 | 8 | 3 | 22 | ||||
26 | MX2 | 10 | 11 | 21 | |||||
27 | MX2 | 9 | 10 | 2 | 21 | ||||
28 | MX2 | 20 | 20 | ||||||
29 | MX1 | 6 | 12 | 2 | 20 | ||||
30 | MX1 | 18 | 18 | ||||||
31 | MX1 | 16 | 16 | ||||||
33 | MX1 | 14 | 14 | ||||||
34 | MX1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | |||
35 | MX2 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||
36 | MX2 | 5 | 8 | 13 | |||||
37 | MX1 | 6 | 7 | 13 | |||||
38 | MX1 | 7 | 6 | 13 | |||||
39 | MX1 | 12 | 12 | ||||||
40 | MX2 | 11 | 11 | ||||||
41 | MX1 | 11 | 11 | ||||||
42 | MX1 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
43 | MX1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
44 | MX1 | 10 | 10 | ||||||
45 | MX2 | 10 | 10 | ||||||
46 | MX2 | 4 | 6 | 10 | |||||
47 | MX1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||
48 | MX2 | 4 | 5 | 9 | |||||
49 | MX1 | 8 | 8 | ||||||
50 | MX2 | 5 | 3 | 8 | |||||
51 | MX2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
52 | MX1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
53 | MX2 | 7 | 7 | ||||||
54 | MX1 | 7 | 7 | ||||||
55 | MX2 | 7 | 7 | ||||||
56 | MX1 | 7 | 7 | ||||||
57 | MX2 | 6 | 1 | 7 | |||||
58 | MX2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
60 | MX2 | 6 | 6 | ||||||
61 | MX2 | 5 | 1 | 6 | |||||
62 | MX2 | 2 | 4 | 6 | |||||
63 | MX1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
64 | MX2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
65 | MX1 | 5 | 5 | ||||||
66 | MX2 | 5 | 5 | ||||||
67 | MX1 | 5 | 5 | ||||||
68 | MX2 | 5 | 5 | ||||||
69 | MX1 | 4 | 1 | 5 | |||||
70 | MX1 | 4 | 4 | ||||||
71 | MX2 | 4 | 4 | ||||||
72 | MX2 | 4 | 4 | ||||||
73 |
JF
Jerome FAURE
|
MX1 | 4 | 4 | |||||
74 | MX2 | 4 | 4 | ||||||
75 | MX2 | 4 | 4 | ||||||
76 | MX2 | 4 | 4 | ||||||
77 | MX2 | 3 | 3 | ||||||
78 | MX2 | 3 | 3 | ||||||
79 |
PS
Paul SANCHEZ
|
MX1 | 3 | 3 | |||||
80 | MX2 | 3 | 3 | ||||||
81 |
MB
Mike BERGER
|
MX1 | 3 | 3 | |||||
82 | MX2 | 2 | 2 | ||||||
83 | MX2 | 2 | 2 | ||||||
84 | MX1 | 2 | 2 | ||||||
85 | MX2 | 2 | 2 | ||||||
86 | MX2 | 2 | 2 | ||||||
87 | MX1 | 2 | 2 | ||||||
88 | MX1 | 1 | 1 | ||||||
89 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
90 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
91 |
CM
Cyril MAGNI
|
MX1 | 1 | 1 | |||||
92 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
93 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
94 | 1 | 1 | |||||||
95 | MX1 | 1 | 1 | ||||||
96 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
97 | MX1 | 1 | 1 | ||||||
98 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
99 | MX2 | 1 | 1 | ||||||
100 |
RJ
Remi JACQUET
|
MX2 | 1 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Belves Moto Club Deux Quatre Six Roues Illats Geloux sport Section Motocross Les Arroudals Moto Club de la Vallée du Roc Moto Club d'Escassefort Moto Club les Galipes Moto Club Navarrais Moto Club Tonneinquais Moto Libre Bergeracoise Ride For Fun