Championnat de Ligue de Provence > Résultats

8/9 octobre 2011 @ Méthamis
Endurance TT • Moto Club Mazanais • LIGUE DE PROVENCE

0 participants

 

Résultats

  1. SCRATCH 2 HEURES
  2. Classement 4 heures (scratch et par catégorie)

SCRATCH 2 HEURES

Place Numéro Participant Rg/sc Temps total Nb. tours Meilleur tour Ecart avec prec. Ecart avec 1er Club
1 206 DEVISY Arnaud National A - 2 heures E1 1 02:06:34.127 7 17:08.221 - - Moto Club Mazanais
2 201 DEURRIEU Florian National A - 2 heures E2 1 02:11:02.495 7 17:55.304 4:28.368 4:28.368 Plan D'Orgon Sport Moto
3 322 TISSOT Yannick National A - 2 heures E2 2 02:11:26.197 7 17:50.765 23.702 4:52.070 Moto Club du Var
4 331 GUYARD Bruno National A - 2 heures E2 3 02:11:52.049 7 17:56.669 25.852 5:17.922 Moto Club Sarriannais
5 217 DUSSUELLE Thibaut National A - 2 heures E2 4 02:12:05.052 7 17:50.012 13.003 5:30.925 Moto Club Dignois
6 203 SUBRA Jean Baptiste National A - 2 heures E3 1 02:14:20.959 7 18:44.816 2:15.907 7:46.832 Moto Club Balméen
7 313 BARES Laurent National A - 2 heures E2 5 02:14:27.282 7 18:32.513 6.323 7:53.155 Moto Racing Club Gap
8 214 BARNES Mika National A - 2 heures E1 2 02:15:41.801 7 18:47.834 1:14.519 9:07.674 Plan D'Orgon Sport Moto
9 202 HORTELANO Wilfried National A - 2 heures Vétéran 1 02:15:57.769 7 18:45.443 15.968 9:23.642 Moto Club Balméen
10 210 DURAND Florian National A - 2 heures E1 3 02:18:03.883 7 18:27.734 2:06.114 11:29.756 Moto Racing Club Gap
11 221 UNGER Florent National A - 2 heures E1 4 02:19:08.986 7 18:43.624 1:05.103 12:34.859 Moto Club Volx Villeneuve
12 209 VINCENT Guillaume National A - 2 heures E1 5 02:20:01.139 7 19:09.904 52.153 13:27.012 Moto Racing Club Gap
13 267 KONTZLER Joel National A - 2 heures E1 6 02:20:14.514 7 19:43.277 13.375 13:40.387 Kick Moto Club Gardannais
14 231 CHASTAN Damien National A - 2 heures E1 7 02:20:16.365 7 18:48.309 1.851 13:42.238 Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
15 294 POCCHIOLA Olivier National A - 2 heures E3 2 02:20:38.879 7 19:14.139 22.514 14:04.752 Club Alpin Motocycliste
16 208 DEGIOVANNI Jean Luc National A - 2 heures Vétéran 2 02:22:09.319 7 19:35.358 1:30.440 15:35.192 Moto Club du Var
17 323 COSSE Baptiste National A - 2 heures E1 8 02:22:29.303 7 18:48.641 19.984 15:55.176 Moto Club du lac St Cassien
18 213 DEVOT Romain National A - 2 heures E2 6 02:23:09.745 7 18:17.443 40.442 16:35.618 Arcs Moto Club
19 252 PINET Willy National A - 2 heures Vétéran 3 02:23:37.198 7 19:36.057 27.453 17:03.071 Club Alpin Motocycliste
20 265 DAUFES Alexandre National A - 2 heures E1 9 02:23:39.385 7 19:30.583 2.187 17:05.258 Moto Club Mazanais
21 205 RICHARD Fabrice National A - 2 heures Vétéran 4 02:23:49.228 7 18:50.651 9.843 17:15.101 Moto Club Mazanais
22 236 KERGOAT Steven National A - 2 heures E2 7 02:23:57.842 7 19:14.847 8.614 17:23.715 Motocross Entraiguois
23 232 ROGIER Fabrice National A - 2 heures Vétéran 5 02:24:49.803 7 19:59.534 51.961 18:15.676 Moto Club Mazanais
24 246 DASSE Philippe National A - 2 heures Vétéran 6 02:25:00.706 7 20:07.514 10.903 18:26.579 Moto Club de Venelles
25 337 BLANC Remy National A - 2 heures Vétéran 7 02:25:12.075 7 19:57.637 11.369 18:37.948 MBC Carpentras Comtat Venaissin
26 227 TOSELLO Philippe National A - 2 heures Vétéran 8 02:25:19.664 7 20:07.341 7.589 18:45.537 C.E.T Sport de Cannes
27 305 DEVONIN Thomas National A - 2 heures E1 10 02:25:28.264 7 20:05.004 8.600 18:54.137 Moto Club du Var
28 244 DESTRO Cyril National A - 2 heures E3 3 02:25:34.069 7 19:33.560 5.805 18:59.942 Moto Club du Var
29 283 PISTOLESI Luc National A - 2 heures E2 8 02:25:37.304 7 19:30.801 3.235 19:03.177 C.E.T Sport de Cannes
30 304 ALVES Stephane National A - 2 heures E2 9 02:25:38.793 7 19:30.590 1.489 19:04.666 Moto Club des Aigles Aptésiens
31 276 PRENOT-GUINNARD Tristan National A - 2 heures E2 10 02:26:45.819 7 19:53.158 1:07.026 20:11.692 Motocross School 05
32 277 CIA Bastien National A - 2 heures E1 11 02:06:34.922 6 20:12.474 1 Tr. 1 Tr. Plan D'Orgon Sport Moto
33 237 ARROUDJ Gilles National A - 2 heures Vétéran 9 02:06:49.151 6 20:45.920 14.229 1 Tr. Moto Club Balméen
34 261 BAUDET Christophe National A - 2 heures Vétéran 10 02:06:51.516 6 20:30.889 2.365 1 Tr. C.E.T Sport de Cannes
35 285 BIGI Gregory National A - 2 heures E2 11 02:06:54.567 6 20:30.411 3.051 1 Tr. Moto Club du Var
36 335 AUTRAN Romain National A - 2 heures E1 12 02:06:56.540 6 19:41.055 1.973 1 Tr. Sélect'eur Club
37 339 VERAN National A - 2 heures E1 13 02:07:29.924 6 19:48.925 33.384 1 Tr.
38 315 ISNARD Pierre National A - 2 heures E3 4 02:07:36.393 6 19:11.269 6.469 1 Tr. Association Moto Verte Salernes
39 472 TRAMIER David National B Journée 1 02:07:58.783 6 20:30.430 22.390 1 Tr. Moto Club Balméen
40 524 GABERT Jean Frederic National B NCB 1 02:08:24.202 6 20:00.398 25.419 1 Tr. Moto Club Pernois
41 437 UGOLINI Xavier National B Journée 2 02:08:29.022 6 20:13.765 4.820 1 Tr.
42 254 SANTI Jean Jacques National A - 2 heures Vétéran 11 02:08:48.894 6 20:54.800 19.872 1 Tr. Moto Club des Aigles Aptésiens
43 292 JOUAN Mikael National A - 2 heures E3 5 02:09:17.875 6 20:42.303 28.981 1 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
44 247 KAROUBY Thierry National A - 2 heures Super Vétéran 1 02:09:23.197 6 21:09.564 5.322 1 Tr. Moto Club Ventabren
45 317 FOURNAGE Thomas National A - 2 heures E2 12 02:09:34.388 6 21:09.266 11.191 1 Tr. Moto Club du Var
46 253 KONTZLER Maxime National A - 2 heures E1 14 02:09:43.277 6 20:49.479 8.889 1 Tr. Kick Moto Club Gardannais
47 519 MICHEL Joffrey National B NCB 2 02:09:46.768 6 20:30.290 3.491 1 Tr. Moto Racing Club Gap
48 453 CAMELLINI Julien National B NCB 3 02:09:50.345 6 20:38.276 3.577 1 Tr. Menton Sports Loisirs
49 279 PATORA Mathieu National A - 2 heures E2 13 02:09:54.998 6 19:36.288 4.653 1 Tr. Moto Club Montgaillard (Midi Pyrénées)
50 319 CAZZULO Marc National A - 2 heures Vétéran 12 02:09:56.772 6 20:55.968 1.774 1 Tr. Moto Club Villelaure
51 328 DARBOUX Cedric National A - 2 heures E1 15 02:09:57.842 6 20:20.453 1.070 1 Tr. Motocross Entraiguois
52 300 ROUX Thierry National A - 2 heures Vétéran 13 02:10:05.505 6 21:12.570 7.663 1 Tr. Saint Paul Moto Club
53 293 DENOVE Anthony National A - 2 heures E2 14 02:10:06.589 6 19:24.002 1.084 1 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
54 251 SAVOYE Jean Marc National A - 2 heures Vétéran 14 02:10:34.238 6 20:25.364 27.649 1 Tr. Plan D'Orgon Sport Moto
55 527 MICHEL Cyril National B Journée 3 02:10:35.677 6 20:31.912 1.439 1 Tr.
56 496 FAURE Gregory National B NCB 4 02:11:11.340 6 20:53.926 35.663 1 Tr. Moto Club Yssingelais
57 320 SOCIAS Nicolas National A - 2 heures E1 16 02:11:11.544 6 20:17.406 0.204 1 Tr. Moto Club la Fare les Oliviers
58 271 ESCRIVA William National A - 2 heures Vétéran 15 02:11:20.273 6 20:58.915 8.729 1 Tr. C.E.T Sport de Cannes
59 233 KERGOAT Jean Paul National A - 2 heures Vétéran 16 02:11:23.204 6 21:12.009 2.931 1 Tr. Motocross Entraiguois
60 411 SOUETRE Cyril National B Journée 4 02:11:24.440 6 20:31.411 1.236 1 Tr.
61 270 MIRETE Cyril National A - 2 heures E2 15 02:11:25.472 6 21:03.826 1.032 1 Tr. Moto Club la Gaude
62 245 POUSSEL Stephane National A - 2 heures Vétéran 17 02:11:41.984 6 20:53.201 16.512 1 Tr. Moto Club de Venelles
64 289 IEMMOLO Emmanuel National A - 2 heures E1 17 02:11:49.192 6 21:09.278 5.955 1 Tr. Moto Club de Nice
65 256 GIRARDIN Marc National A - 2 heures E2 16 02:12:16.374 6 21:04.911 27.182 1 Tr. C.E.T Sport de Cannes
66 280 CELLIER Gilles National A - 2 heures E2 17 02:12:23.679 6 20:45.466 7.305 1 Tr. Moto Club Saint Romanais
67 329 HENROT Yves National A - 2 heures Vétéran 18 02:12:31.501 6 21:08.631 7.822 1 Tr. Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
68 427 GILLY Cyril National B NCB 5 02:12:36.677 6 21:02.566 5.176 1 Tr. Moto Club Volx Villeneuve
69 291 PIZZO Anthony National A - 2 heures E1 18 02:12:40.873 6 20:45.464 4.196 1 Tr. Moto Club du Var
70 240 AMIGAS Frederic National A - 2 heures Vétéran 19 02:12:51.445 6 21:32.232 10.572 1 Tr. Moto Club Dignois
71 306 ROLANT Arnaud National A - 2 heures E3 6 02:12:52.626 6 21:15.250 1.181 1 Tr. Moto Club la Gaude
72 504 BENOIT Maximin National B NCB 6 02:12:55.296 6 19:17.219 2.670 1 Tr. Motocross Entraiguois
73 418 JOURDAN Ugo National B NCB 7 02:13:31.966 6 21:06.923 36.670 1 Tr. Moto Club Volx Villeneuve
74 414 PUTHOD Marc National B NCB 8 02:13:35.257 6 20:34.170 3.291 1 Tr. Association Moto Verte De Bouvesse
75 336 MARRONE Jean Baptiste National A - 2 heures E3 7 02:13:36.303 6 20:35.757 1.046 1 Tr. Moto Club la Fare les Oliviers
76 463 LAUGIER Dominique National B Journée 6 02:13:54.116 6 20:17.929 17.813 1 Tr. Moto Club Saint Romanais
77 242 HULMANN Jean Noel National A - 2 heures Vétéran 20 02:14:00.075 6 21:25.883 5.959 1 Tr. Moto Club de Goult
78 445 GUILLAUD Thierry National B NCB 9 02:14:03.975 6 21:10.325 3.900 1 Tr. Moto Club de Salagnon
79 309 HAPPE Alexandre National A - 2 heures E3 8 02:14:13.565 6 21:37.896 9.590 1 Tr. Moto Club du Var
80 228 BOULVAIS Alain National A - 2 heures Super Vétéran 2 02:15:05.643 6 21:12.903 52.078 1 Tr. Moto Club Mazanais
81 476 PEIX Nicolas National B NCB 10 02:15:07.284 6 20:42.623 1.641 1 Tr. Motocross School 05
82 259 ROUGON Michel National A - 2 heures Vétéran 21 02:15:08.289 6 21:03.490 1.005 1 Tr. Club Alpin Motocycliste
83 284 BARRA Gregory National A - 2 heures E3 9 02:15:12.178 6 21:08.260 3.889 1 Tr. Moto Club du Var
84 257 SANTI Jerome National A - 2 heures Vétéran 22 02:15:19.180 6 21:11.339 7.002 1 Tr. Moto Club des Aigles Aptésiens
85 406 ANTHONY Goutte National B Journée 7 02:15:20.412 6 21:42.540 1.232 1 Tr.
86 517 GUILEMAIN Cedric National B Journée 8 02:15:23.325 6 20:38.118 2.913 1 Tr. Moto Club de Venelles
87 419 PORTIER Eric National B NCB 11 02:15:38.592 6 21:06.106 15.267 1 Tr. Moto Club Sarriannais
88 448 GUNZ Bruno National B NCB 12 02:15:44.264 6 21:20.109 5.672 1 Tr. Moto Club la Fare les Oliviers
89 290 SCARRONE Fabien National A - 2 heures E1 19 02:16:06.768 6 20:46.206 22.504 1 Tr. Moto Club de Nice
90 255 MARMO Gerald National A - 2 heures Vétéran 23 02:16:43.329 6 22:11.357 36.561 1 Tr. Moto Club de Goult
91 404 LEDIG Elian National B Journée 9 02:16:45.021 6 21:38.279 1.692 1 Tr. Moto Racer Club d'Albion
92 234 LECLERC Stephane National A - 2 heures Vétéran 24 02:16:56.646 6 21:33.387 11.625 1 Tr. Moto Club Mazanais
93 243 PELISSIER Baptiste National A - 2 heures E2 18 02:16:57.791 6 21:08.851 1.145 1 Tr. Moto Racer Club d'Albion
94 273 ASTIC Didier National A - 2 heures E1 20 02:17:14.189 6 21:11.261 16.398 1 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
95 510 BOURGUES Remi National B NCB 13 02:17:16.593 6 21:13.986 2.404 1 Tr. Moto Racer Club d'Albion
96 266 QUAINI Rene National A - 2 heures Vétéran 25 02:17:18.026 6 21:24.231 1.433 1 Tr. Plan D'Orgon Sport Moto
97 250 AUNE Vincent National A - 2 heures E1 21 02:17:45.054 6 21:28.127 27.028 1 Tr. Association Moto Verte Salernes
98 405 BOISSET Yannick National B NCB 14 02:17:49.246 6 20:39.918 4.192 1 Tr. Moto Club Pernois
99 241 ESCALLIER Herve National A - 2 heures Super Vétéran 3 02:18:11.848 6 20:49.647 22.602 1 Tr. Moto Racing Club Gap
100 297 BOUTAL Jean-Luc National A - 2 heures Super Vétéran 4 02:18:25.963 6 21:59.240 14.115 1 Tr. Association Moto Verte Salernes
101 286 LABALETTE Eric National A - 2 heures Vétéran 26 02:18:26.615 6 22:07.886 0.652 1 Tr. Moto Club de Venelles
102 281 BES Renaud National B NCB 15 02:18:41.064 6 22:00.915 14.449 1 Tr. Motocross School 05
103 264 GUION Patrick National A - 2 heures Vétéran 27 02:19:45.530 6 22:38.040 1:04.466 1 Tr. Moto Club du Var
104 274 TURIN Olivier National A - 2 heures E2 19 02:19:47.547 6 22:20.426 2.017 1 Tr. Moto Racing Club Gap
105 488 SIRE Teddy National B Journée 10 02:20:05.982 6 21:46.800 18.435 1 Tr. Moto Club la Gaude
106 401 CATIEAU Frederic National B NCB 16 02:20:13.548 6 21:31.002 7.566 1 Tr. Moto Club Mazanais
107 471 CURNIER Jerome National B Journée 11 02:20:15.515 6 21:20.567 1.967 1 Tr.
108 249 BOUTAL Jeremy National A - 2 heures E1 22 02:20:32.420 6 21:17.978 16.905 1 Tr. Association Moto Verte Salernes
109 426 MUNOZ Gilles National B NCB 17 02:20:44.726 6 22:34.546 12.306 1 Tr. Motocross Entraiguois
110 515 TRIBOULET Simon National B NCB 18 02:20:46.013 6 21:53.575 1.287 1 Tr. Motocross Entraiguois
111 431 PESCHIER Franck National B NCB 19 02:21:33.045 6 22:30.946 47.032 1 Tr. Moto Club de Goult
112 420 BLOMME Vincent National B Journée 12 02:21:47.359 6 22:43.613 14.314 1 Tr.
113 299 BERNOT Stevan National A - 2 heures E2 20 02:21:58.215 6 22:18.071 10.856 1 Tr. Moto Club du Var
114 470 RIOU Pierre-Damien National B NCB 20 02:22:00.326 6 22:26.654 2.111 1 Tr.
115 410 LOPEZ Damien National B Journée 13 02:22:02.344 6 21:50.877 2.018 1 Tr.
116 417 ALLAIN LAUNAY Romain National B NCB 21 02:22:13.421 6 22:13.447 11.077 1 Tr. Moto Club de Goult
117 334 PALLICER Melvyn National A - 2 heures E1 23 02:22:16.333 6 20:52.292 2.912 1 Tr. Moto Club du lac St Cassien
118 235 FAUCHERON Martin National A - 2 heures E1 24 02:22:53.035 6 21:09.478 36.702 1 Tr. Moto Club Pernois
119 326 DELANNOY Florian National A - 2 heures E2 21 02:23:21.786 6 22:13.875 28.751 1 Tr. Arcs Moto Club
120 403 STACHETTI Jérome National B Journée 14 02:23:28.672 6 22:14.674 6.886 1 Tr.
121 467 VELA Laurent National B NCB 22 02:23:31.213 6 21:44.491 2.541 1 Tr. Moto Club la Gaude
122 430 CARBONEL Sebastien National B NCB 23 02:23:41.984 6 22:19.614 10.771 1 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
123 301 LECLERC Antoine National A - 2 heures E2 22 02:24:11.632 6 21:29.718 29.648 1 Tr. Moto Club du lac St Cassien
124 528 CHARLES Jeremy National B NCB 24 02:24:13.244 6 21:26.690 1.612 1 Tr. Racing Global Solliès-Pont
125 312 CELLE Patrice National A - 2 heures Super Vétéran 5 02:24:28.969 6 22:27.472 15.725 1 Tr. Moto Club la Gaude
126 525 DA SILVA FRANCISCO Tony National B NCB 25 02:24:44.003 6 22:16.543 15.034 1 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
127 512 KRAVETZ Fabrice National B Journée 15 02:24:51.181 6 22:47.893 7.178 1 Tr. Desmo Club Lyon
128 325 PULTIER Philippe National A - 2 heures Vétéran 28 02:25:16.132 6 22:23.599 24.951 1 Tr. Moto Club de Venelles
129 533 BOMPARD National B Journée 16 02:25:18.472 6 21:09.472 2.340 1 Tr.
130 407 NICOLAS Laurent National B Journée 17 02:25:27.495 6 22:42.477 9.023 1 Tr.
131 457 FERRARIS Fabien National B Journée 18 02:25:45.817 6 21:22.211 18.322 1 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
132 441 LAUGIER Valentin National B Journée 19 02:26:02.065 6 23:09.500 16.248 1 Tr.
133 506 LHOSTE Nicolas National B NCB 26 02:26:12.671 6 21:38.368 10.606 1 Tr. Moto Club du Var
134 509 VERWERFT Geoffrey National B Journée 20 02:26:13.602 6 22:29.791 0.931 1 Tr. Moto Club Mazanais
135 484 BOBILLOT Paul National B NCB 27 02:26:24.283 6 22:02.670 10.681 1 Tr.
136 302 DI MARTINO Eric National A - 2 heures E2 23 02:26:26.048 6 21:16.920 1.765 1 Tr. Moto Club la Gaude
137 454 STAEL Guillaume National B NCB 28 02:26:36.993 6 21:16.773 10.945 1 Tr. Moto Club Toulonnais
138 260 BLANC Olivier National A - 2 heures E1 25 02:26:55.999 6 23:07.836 19.006 1 Tr. MBC Carpentras Comtat Venaissin
139 482 PROST TOURNIER Alexandre National B NCB 29 02:27:04.944 6 22:49.892 8.945 1 Tr. C.E.T Sport de Cannes
140 272 GARCIA Thierry National A - 2 heures E2 24 02:27:49.423 6 23:40.097 44.479 1 Tr. Arcs Moto Club
141 424 SCHMALTZ Martin National B NCB 30 02:27:58.846 6 22:29.594 9.423 1 Tr. Moto Club Sisteronnais
142 521 ALONZO Cedric National B Journée 21 02:28:08.682 6 22:14.214 9.836 1 Tr.
143 466 MIGUEL Antonio National B NCB 31 02:28:09.779 6 22:47.721 1.097 1 Tr. Moto Club de Salagnon
144 480 WEIBEL Laurent National B NCB 32 02:28:29.684 6 22:35.627 19.905 1 Tr. Motocross School 05
145 534 CULTY National B NCB 33 02:28:51.146 6 21:56.623 21.462 1 Tr.
146 409 PONTAUD Serge National B Journée 22 02:29:56.202 6 22:31.908 1:05.056 1 Tr.
147 268 ROMANO Richard National A - 2 heures Super Vétéran 6 02:30:18.898 6 22:16.706 22.696 1 Tr. Moto Club Monaco Région PACA
148 522 SIMON David National B NCB 34 02:30:19.848 6 22:00.477 0.950 1 Tr. Moto Club du Var
149 492 BARTHALOIS Remi National B Journée 23 02:30:31.073 6 22:30.620 11.225 1 Tr. Moto Club Balméen
150 413 BARRO Maké National B Journée 24 02:06:47.292 5 23:21.956 1 Tr. 2 Tr.
151 338 FRESSON National A - 2 heures Vétéran 29 02:06:55.549 5 23:51.916 8.257 2 Tr.
152 498 SPIROPOULOS Sebastien National B NCB 35 02:07:12.901 5 24:14.920 17.352 2 Tr. Moto Club la Gaude
153 287 THEOLISSAT Michel National A - 2 heures Super Vétéran 7 02:08:39.903 5 22:15.510 1:27.002 2 Tr. Moto Club des Aigles Aptésiens
154 428 MOUNES Denis National B NCB 36 02:09:01.852 5 23:11.213 21.949 2 Tr. Moto Club Ville nouvelle de Fos
155 422 COLLIEUX Berenger National B NCB 37 02:09:12.553 5 21:46.230 10.701 2 Tr. Moto Club de Boade
156 531 PAVONI National B Journée 25 02:09:37.099 5 23:03.358 24.546 2 Tr.
157 408 FOSSE Eric National B Journée 26 02:09:45.868 5 22:58.938 8.769 2 Tr.
158 425 RABELLINO Jean-Marc National B NCB 38 02:10:33.205 5 23:01.299 47.337 2 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
159 423 PREVOSTO Gautier National B NCB 39 02:11:09.369 5 21:10.248 36.164 2 Tr. Moto Club de Goult
160 311 POUSSEL Alexis National A - 2 heures E1 26 02:11:40.915 5 22:06.220 31.546 2 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
161 421 BLOMME Gilles National B Journée 27 02:12:35.856 5 23:30.325 54.941 2 Tr. Moto Club Mazanais
162 503 GEISSE Jean-Marie National B NCB 40 02:13:23.609 5 23:04.804 47.753 2 Tr. Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
163 500 CARMONA Cyril National B NCB 41 02:13:31.295 5 23:38.356 7.686 2 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
164 501 CARMONA Michael National B NCB 42 02:13:42.152 5 23:31.546 10.857 2 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
165 238 ALMANSA Audric National B Journée 28 02:15:06.582 5 23:04.015 1:24.430 2 Tr. Motocross Entraiguois
166 516 FIRMANN Franck National B NCB 43 02:15:16.575 5 24:15.859 9.993 2 Tr. Moto Racer Club d'Albion
167 490 CARTIA Daniel National B Journée 29 02:15:17.956 5 22:50.459 1.381 2 Tr.
168 434 HERNANDEZ Thierry National B NCB 44 02:16:18.378 5 21:55.510 1:00.422 2 Tr. Moto Club des Aigles Aptésiens
169 511 KETAIEB Faycal National B Journée 30 02:16:32.179 5 24:56.392 13.801 2 Tr.
170 439 DOUET Franck National B NCB 45 02:16:37.147 5 25:44.317 4.968 2 Tr.
171 483 GOURRIN Kevin National B NCB 46 02:16:54.920 5 23:13.054 17.773 2 Tr. Moto Club du Var
172 518 JOURDAIN Arnaud National B NCB 47 02:17:47.071 5 23:50.733 52.151 2 Tr. Arcs Moto Club
173 478 MANDOUL Michael National B NCB 48 02:18:05.002 5 23:45.509 17.931 2 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
174 489 MOUGENOT MONI Thomas National B Journée 31 02:20:10.942 5 23:25.346 2:05.940 2 Tr. Moto Club la Gaude
175 481 POMIES Patrick National B NCB 49 02:20:27.888 5 24:56.376 16.946 2 Tr. Moto Club la Gaude
176 436 NEHEMIE Didier National B Super Vétéran 1 02:22:57.997 5 25:44.887 2:30.109 2 Tr. Moto Club du Var
177 493 MONFREDO Damien National B Journée 32 02:23:13.131 5 23:52.639 15.134 2 Tr.
178 526 DA SILVA FRANCISCO Artur National B NCB 50 02:23:40.657 5 23:06.052 27.526 2 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
179 473 FERREI Teddy National B NCB 51 02:23:54.715 5 21:25.770 14.058 2 Tr. Moto Club la Fare les Oliviers
180 458 TARANTINO Stephane National B NCB 52 02:24:46.536 5 26:05.091 51.821 2 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
181 459 CAYOL Christophe National B Journée 33 02:24:48.395 5 24:39.458 1.859 2 Tr. Moto Club Pernois
182 477 MOREL David National B NCB 53 02:29:51.746 5 25:17.839 5:03.351 2 Tr. Moto Club Cortenais
183 443 FLAMENT Thomas National B Journée 34 02:29:53.386 5 23:41.938 1.640 2 Tr. Moto Club Pernois
184 495 CARTIA Kevin National B Journée 35 02:30:27.959 5 26:43.954 34.573 2 Tr.
185 513 MACHILLOT Marc National B NCB 54 02:31:01.847 5 25:43.444 33.888 2 Tr. Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
186 486 CASTE Fabien National B Journée 36 02:33:16.879 5 24:46.102 2:15.032 2 Tr.
187 308 CHAY Guillaume National A - 2 heures E2 25 02:33:52.215 5 26:55.722 35.336 2 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
188 474 BONIS Olivier National B NCB 55 02:06:36.663 4 26:33.577 1 Tr. 3 Tr. Club Alpin Motocycliste
189 485 CHAUDON Arnaud National B Journée 37 02:07:27.755 4 26:14.239 51.092 3 Tr. Terrain de L'Amitié
190 442 RABELLINO Jean-Marie National B NCB 56 02:07:54.214 4 27:09.854 26.459 3 Tr. U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc
191 455 PONS Maurice National B NCB 57 02:08:58.480 4 25:09.307 1:04.266 3 Tr. Moto club Sommierois
192 440 RICHARD Vincent National B NCB 58 02:12:34.207 4 28:29.919 3:35.727 3 Tr.
193 324 DA COSTA Fernando National A - 2 heures E1 27 02:13:17.713 4 23:20.159 43.506 3 Tr. Moto Club Pernois
194 529 FAQUIN Nicolas National B Journée 38 02:13:25.247 4 22:56.727 7.534 3 Tr.
195 600 PICHOT National B Journée 39 02:15:25.989 4 30:00.374 2:00.742 3 Tr.
196 475 BLAIS Cedric National B NCB 59 02:17:40.664 4 28:24.727 2:14.675 3 Tr. Moto Club de Goult
197 435 FANGEAT Jean Marc National B NCB 60 02:17:48.276 4 21:29.300 7.612 3 Tr. Moto Club de Salagnon
198 451 DEPIE Morgan National B NCB 61 02:18:06.171 4 25:07.073 17.895 3 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
199 278 GRANGEON Samuel National A - 2 heures E3 10 02:20:43.262 4 28:01.077 2:37.091 3 Tr. Moto Club Pernois
200 416 BREIDENSTEIN Patrice National B NCB 62 02:21:57.200 4 27:02.206 1:13.938 3 Tr. Moto Club Toulonnais
201 446 NARDY Franck National B NCB 63 02:22:59.479 4 24:29.211 1:02.279 3 Tr. Moto Club de Salagnon
202 460 RUNZA Vincent National B NCB 64 02:25:16.644 4 31:16.437 2:17.165 3 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
203 497 GRASSI Benjamin National B Journée 40 02:21:59.518 3 36:25.415 1 Tr. 4 Tr. Moto Club Cabannais
204 447 REVERDY Yannick National B NCB 65 02:22:44.459 3 32:21.124 44.941 4 Tr. Moto Club de Venelles
205 316 RHEIMS Baptiste National A - 2 heures E1 28 01:35:14.059 5 18:21.542 - 2 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
206 514 GONIN Johan National B NCB 66 01:58:34.034 5 22:07.150 23:19.975 2 Tr. Moto Club la Gaude
207 505 GRAVIER Nicolas National B NCB 67 02:03:08.319 5 22:11.278 4:34.285 2 Tr. Moto Club du Var
208 415 PUTHOD Yann National B NCB 68 02:03:39.216 5 22:24.884 30.897 2 Tr. Association Moto Verte De Bouvesse
209 444 CLERC Philippe National B NCB 69 02:04:24.579 5 22:02.759 45.363 2 Tr. Moto club de la haute Ardeche
210 282 SERGENTI Patrick National A - 2 heures Vétéran 30 02:05:29.675 5 22:31.197 1:05.096 2 Tr. C.E.T Sport de Cannes
211 465 VERGIER Francois National B Journée 41 02:06:33.406 5 23:21.989 1:03.731 2 Tr. Moto Club Pernois
212 275 LECLERC Thomas National A - 2 heures E1 29 01:27:56.959 4 20:36.990 1 Tr. 3 Tr. Moto Club Mazanais
213 321 DJEBARI Dorian National A - 2 heures E1 30 01:32:57.333 4 21:41.189 5:00.374 3 Tr. Moto Club du lac St Cassien
214 263 ROUX Jean Marc National A - 2 heures Vétéran 31 01:43:56.210 4 24:06.062 10:58.877 3 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
215 464 DELESTY Damien National B NCB 70 01:48:45.975 4 23:39.481 4:49.765 3 Tr. Moto Club Chateauneuf les Martigues
216 921 MERKEL National B Journée 42 01:52:30.735 4 23:05.178 3:44.760 3 Tr.
218 456 DEL DUCA Pascal National B NCB 71 02:03:37.266 4 28:49.252 27.484 3 Tr. Racing Global Solliès-Pont
219 314 ESCRIVA Pierre National A - 2 heures E2 26 00:58:25.014 3 18:58.033 1 Tr. 4 Tr. Moto Club la Gaude
220 400 RODRIGUEZ Morgan National B Journée 44 01:17:13.798 3 21:31.507 18:48.784 4 Tr.
221 499 LAURENT Samuel National B NCB 72 01:21:51.907 3 24:05.968 4:38.109 4 Tr. Moto Club la Gaude
222 494 DE ZELICOURT Gonzague National B Journée 45 01:42:01.453 3 26:58.193 20:09.546 4 Tr.
223 307 CHELIN Florian National B NCB 73 01:43:07.594 3 29:59.321 1:06.141 4 Tr. Moto Club Pertuis Durance Lubéron
