MEO PLAISIR Championnat de Ligue de Provence > Résultats

27/28 octobre 2012 @ Domaine de Préfaissal (Mézel 04)
Endurance TT • Provence Sport Promotion • LIGUE DE PROVENCE

0 participants

 

Résultats

  1. SCRATCH 2 HEURES
  2. SCRATCH 4 H

SCRATCH 2 HEURES

Place Numéro Participant Rg/sc Temps total Nb. tours Ecart avec prec. Ecart avec 1er Meilleur tour
1 205 DUSSUELLE Thibaut National A - 2 heures E2 1 02:06:24.870 13 - - 9:12.740
2 203 DEURRIEU Florian National A - 2 heures E2 2 02:07:02.215 13 37.345 37.345 9:19.553
3 310 GERMAIN Peter National A - 2 heures E2 3 02:07:49.717 13 47.502 1:24.847 9:23.151
4 277 RODRIGUEZ Nicolas National A - 2 heures E2 4 02:07:52.900 13 3.183 1:28.030 9:25.043
5 202 BARNES Mika National A - 2 heures E1 1 02:09:42.361 13 1:49.461 3:17.491 9:39.601
6 207 VINCENT Guillaume National A - 2 heures E1 2 02:11:06.575 13 1:24.214 4:41.705 9:33.629
7 223 ESCRIVA Pierre National A - 2 heures E2 5 02:11:28.486 13 21.911 5:03.616 9:42.996
8 302 NOBLE Sebastien National A - 2 heures E3 1 02:11:39.576 13 11.090 5:14.706 9:49.071
9 222 KONTZLER Joel National A - 2 heures E2 6 02:12:40.780 13 1:01.204 6:15.910 9:57.822
10 305 DE MARIA Winsley National A - 2 heures E2 7 02:12:43.167 13 2.387 6:18.297 9:40.739
11 201 DEVISY Arnaud National A - 2 heures E1 3 02:12:58.523 13 15.356 6:33.653 9:42.481
12 220 UNGER Florent National A - 2 heures E1 4 02:12:59.934 13 1.411 6:35.064 9:44.499
13 209 DURAND Florian National A - 2 heures E1 5 02:13:58.341 13 58.407 7:33.471 9:57.385
14 264 DELFINO Jorys National A - 2 heures E1 6 02:14:43.490 13 45.149 8:18.620 9:58.499
15 230 ROUX Jean Emmanuel National A - 2 heures Vétéran 1 02:16:06.337 13 1:22.847 9:41.467 10:20.839
16 216 BEURET Nicolas National A - 2 heures E1 7 02:16:47.414 13 41.077 10:22.544 10:06.171
17 253 VIEDMA VERDU Raphael National A - 2 heures E2 8 02:06:51.285 12 1 Tr. 1 Tr. 10:15.428
18 235 CAMPANA Marc National A - 2 heures Vétéran 2 02:06:56.321 12 5.036 1 Tr. 10:15.844
19 242 DE MEIRA MIRANDA Carlos National A - 2 heures E2 9 02:06:58.657 12 2.336 1 Tr. 10:07.606
20 229 JOUAN Mikael National A - 2 heures E3 2 02:07:00.304 12 1.647 1 Tr. 10:10.279
21 217 DEVONIN Thomas National A - 2 heures E2 10 02:07:11.221 12 10.917 1 Tr. 10:05.477
22 406 JOURDAN Ugo National B - 2 heures NCB 1 02:07:12.624 12 1.403 1 Tr. 10:05.838
23 214 DEGIOVANNI Jean Luc National A - 2 heures Vétéran 3 02:07:20.511 12 7.887 1 Tr. 10:08.338
24 221 PINET Willy National A - 2 heures Vétéran 4 02:07:41.712 12 21.201 1 Tr. 10:21.612
25 251 ROGUET Gilles National A - 2 heures E2 11 02:07:44.700 12 2.988 1 Tr. 10:17.956
26 402 GIAJ Denis National B - 2 heures Journée 1 02:07:53.714 12 9.014 1 Tr. 10:17.362
27 246 MAZA Robin National A - 2 heures E1 8 02:08:33.803 12 40.089 1 Tr. 10:19.460
28 451 FAURE Gregory National B - 2 heures NCB 2 02:09:17.333 12 43.530 1 Tr. 10:08.190
29 423 LINARES Alrick National B - 2 heures NCB 3 02:09:25.070 12 7.737 1 Tr. 10:15.732
30 286 SIMON Julien National A - 2 heures E2 12 02:09:31.503 12 6.433 1 Tr. 10:26.252
31 265 SCARRONE Fabien National A - 2 heures E1 9 02:09:33.799 12 2.296 1 Tr. 10:30.299
32 237 PISTOLESI Luc National A - 2 heures E2 13 02:10:28.702 12 54.903 1 Tr. 10:33.362
33 231 IEMMOLO Emmanuel National A - 2 heures E1 10 02:11:08.330 12 39.628 1 Tr. 10:33.879
34 413 CORONA Ghyslain National B - 2 heures NCB 4 02:11:26.516 12 18.186 1 Tr. 10:28.717
35 267 MIRETE Cyril National A - 2 heures E2 14 02:11:40.350 12 13.834 1 Tr. 10:28.616
36 278 ALLEMAND Loic National A - 2 heures E2 15 02:11:42.676 12 2.326 1 Tr. 10:32.101
37 271 ROLANT Arnaud National A - 2 heures E3 3 02:11:53.971 12 11.295 1 Tr. 10:30.503
38 269 FOURNAGE Thomas National A - 2 heures E2 16 02:12:22.134 12 28.163 1 Tr. 10:36.884
39 456 BIGI Gregory National B - 2 heures NCB 5 02:12:27.072 12 4.938 1 Tr. 10:37.855
40 232 PRENOT-GUINNARD Tristan National A - 2 heures E2 17 02:12:29.095 12 2.023 1 Tr. 10:19.321
41 275 ESCALLIER Herve National A - 2 heures Super Vétéran 1 02:12:50.484 12 21.389 1 Tr. 10:31.671
42 248 KONTZLER Maxime National A - 2 heures E1 11 02:12:52.209 12 1.725 1 Tr. 10:39.709
43 273 SCHENKEL Philippe National A - 2 heures Super Vétéran 2 02:12:55.024 12 2.815 1 Tr. 10:32.470
44 257 HENROT Yves National A - 2 heures Super Vétéran 3 02:12:57.532 12 2.508 1 Tr. 10:36.713
45 294 CAZZULO Marc National A - 2 heures Super Vétéran 4 02:12:57.973 12 0.441 1 Tr. 10:36.642
46 467 ALIX Thibaut National B - 2 heures NCB 6 02:13:07.192 12 9.219 1 Tr. 10:15.372
47 276 ROUGON Michel National A - 2 heures Vétéran 5 02:13:09.734 12 2.542 1 Tr. 10:42.027
48 260 SANTI Jean Jacques National A - 2 heures Vétéran 6 02:13:53.936 12 44.202 1 Tr. 10:47.186
49 401 DJEBARI Cyril National B - 2 heures Journée 2 02:14:03.347 12 9.411 1 Tr. 10:47.419
50 407 RICHARD Vincent National B - 2 heures NCB 7 02:14:19.707 12 16.360 1 Tr. 10:40.741
51 306 SABATIER Benjamin National A - 2 heures E3 4 02:14:24.173 12 4.466 1 Tr. 10:48.452
52 256 KAROUBY Thierry National A - 2 heures Super Vétéran 5 02:14:38.342 12 14.169 1 Tr. 10:50.489
53 261 HULMANN Jean Noel National A - 2 heures Vétéran 7 02:14:58.623 12 20.281 1 Tr. 10:59.394
54 259 SANTI Jerome National A - 2 heures Vétéran 8 02:15:00.664 12 2.041 1 Tr. 11:03.146
55 296 BUREL Vincent National A - 2 heures E1 12 02:15:16.250 12 15.586 1 Tr. 10:44.659
56 476 GABETTO Anthony National B - 2 heures NCB 8 02:15:31.734 12 15.484 1 Tr. 10:36.244
57 283 BAUDET Christophe National A - 2 heures Vétéran 9 02:15:33.355 12 1.621 1 Tr. 11:04.064
58 247 POUSSEL Alexis National A - 2 heures E1 13 02:15:48.531 12 15.176 1 Tr. 10:35.803
59 422 ROUGON Jerome National B - 2 heures NCB 9 02:15:51.716 12 3.185 1 Tr. 10:33.559
60 437 RESSAYRE Georges National B - 2 heures Journée 3 02:15:53.437 12 1.721 1 Tr. 10:49.143
61 262 ABESCAT Adrien National A - 2 heures E1 14 02:16:05.611 12 12.174 1 Tr. 10:11.277
62 307 CELLIER Gilles National A - 2 heures E2 18 02:16:18.918 12 13.307 1 Tr. 11:00.802
63 287 SIRE Teddy National A - 2 heures E2 19 02:16:41.396 12 22.478 1 Tr. 10:59.932
64 274 GUY Thierry National A - 2 heures Super Vétéran 6 02:16:49.194 12 7.798 1 Tr. 11:07.126
65 311 MARABELLE Albin National A - 2 heures E3 5 02:17:28.178 12 38.984 1 Tr. 11:13.292
66 295 BELMON Stephane National A - 2 heures Vétéran 10 02:17:29.432 12 1.254 1 Tr. 11:14.745
67 250 TURIN Olivier National A - 2 heures E2 20 02:17:38.109 12 8.677 1 Tr. 11:11.199
68 300 VIDAL Julien National A - 2 heures E1 15 02:06:26.581 11 1 Tr. 2 Tr. 10:57.357
69 466 CHARLES Jeremy National B - 2 heures NCB 10 02:06:27.817 11 1.236 2 Tr. 10:52.108
70 464 AOUNE Stephane National B - 2 heures NCB 11 02:06:39.020 11 11.203 2 Tr. 10:52.038
71 245 DJEBARI Dorian National A - 2 heures E1 16 02:06:40.688 11 1.668 2 Tr. 11:00.770
72 408 LACOMARE Patrick National B - 2 heures NCB 12 02:06:45.504 11 4.816 2 Tr. 11:01.793
73 443 MATTIOLI Jean-Michel National B - 2 heures NCB 13 02:06:53.841 11 8.337 2 Tr. 11:00.209
74 461 LAMARCHE Thomas National B - 2 heures NCB 14 02:07:04.614 11 10.773 2 Tr. 11:01.402
75 478 DUSSUELLE Emilien National B - 2 heures Journée 4 02:07:31.905 11 27.291 2 Tr. 10:38.976
76 304 MOUCHOT Eric National A - 2 heures Vétéran 11 02:07:49.523 11 17.618 2 Tr. 11:01.426
77 293 DANIEL Xavier National A - 2 heures E3 6 02:08:31.657 11 42.134 2 Tr. 11:05.397
78 427 CROUAU Francois-Jerome National B - 2 heures NCB 15 02:08:33.878 11 2.221 2 Tr. 11:12.584
79 469 DESMARIS Cedric National B - 2 heures Journée 5 02:08:44.155 11 10.277 2 Tr. 10:43.860
80 429 BAUDRIN Killian National B - 2 heures NCB 16 02:08:53.659 11 9.504 2 Tr. 11:07.400
81 268 MIOLLAN Eric National A - 2 heures E2 21 02:08:55.567 11 1.908 2 Tr. 11:03.420
82 289 MOUGENOT MONI Thomas National A - 2 heures E3 7 02:08:57.383 11 1.816 2 Tr. 11:15.492
83 292 ESCRIVA William National A - 2 heures Vétéran 12 02:09:13.712 11 16.329 2 Tr. 11:14.449
84 448 TCHIKNAVORIAN Stephane National B - 2 heures NCB 17 02:09:27.150 11 13.438 2 Tr. 11:08.391
85 281 ESCALLIER Laurent National A - 2 heures Vétéran 13 02:09:57.997 11 30.847 2 Tr. 11:19.022
86 312 LAMOTHE David National A - 2 heures E3 8 02:10:38.236 11 40.239 2 Tr. 11:16.857
87 481 Anthony ROSSI National B - 2 heures Journée 6 02:10:51.241 11 13.005 2 Tr. 11:07.654
88 301 POLESSO Peter National A - 2 heures E1 17 02:10:59.825 11 8.584 2 Tr. 10:28.688
89 266 GAGLIO Romain National A - 2 heures E2 22 02:11:11.045 11 11.220 2 Tr. 11:21.482
90 450 BRUNON Thomas National B - 2 heures NCB 18 02:12:38.218 11 1:27.173 2 Tr. 11:18.198
91 409 TRIBOULET Simon National B - 2 heures NCB 19 02:13:37.660 11 59.442 2 Tr. 11:06.600
92 410 PELISSIE Yves National B - 2 heures NCB 20 02:13:43.590 11 5.930 2 Tr. 11:27.079
93 438 PELLOUX Vincent National B - 2 heures NCB 21 02:14:01.746 11 18.156 2 Tr. 11:38.043
94 483 Julien BALLOTEAU National B - 2 heures NCB 22 02:14:14.382 11 12.636 2 Tr. 11:26.269
95 463 JOURDAIN Arnaud National B - 2 heures NCB 23 02:14:42.235 11 27.853 2 Tr. 11:26.909
96 419 RODRIGUES Adelino National B - 2 heures Journée 7 02:14:54.719 11 12.484 2 Tr. 11:25.589
97 412 COMBA David National B - 2 heures NCB 24 02:15:02.399 11 7.680 2 Tr. 11:14.224
98 444 CARTIA Daniel National B - 2 heures NCB 25 02:15:04.170 11 1.771 2 Tr. 11:43.863
99 453 PAOLI Jean-Louis National B - 2 heures NCB 26 02:15:07.129 11 2.959 2 Tr. 11:27.781
100 290 SPIROPOULOS Sebastien National A - 2 heures E2 23 02:15:17.969 11 10.840 2 Tr. 12:01.021
101 455 CATIEAU Frederic National B - 2 heures NCB 27 02:15:26.962 11 8.993 2 Tr. 11:18.598
102 416 BRUNA Yannick National B - 2 heures Journée 8 02:15:50.025 11 23.063 2 Tr. 11:54.841
103 462 BUFFET Cedric National B - 2 heures NCB 28 02:16:01.888 11 11.863 2 Tr. 11:49.447
104 446 BERNARD Emmanuel National B - 2 heures NCB 29 02:16:07.796 11 5.908 2 Tr. 11:38.494
105 411 GOURRIN Kevin National B - 2 heures NCB 30 02:17:20.612 11 1:12.816 2 Tr. 11:19.268
106 421 SANCHEZ Pascal National B - 2 heures NCB 31 02:17:43.793 11 23.181 2 Tr. 11:49.814
107 404 DENIER Laurent National B - 2 heures Journée 9 02:17:46.264 11 2.471 2 Tr. 11:56.272
108 500 MILESI lionel National B - 2 heures Journée 10 02:18:08.186 11 21.922 2 Tr. 11:29.372
109 436 DA SILVA FRANCISCO Tony National B - 2 heures NCB 32 02:18:15.744 11 7.558 2 Tr. 12:05.522
110 454 THOMAS Sebastien National B - 2 heures NCB 33 02:18:29.242 11 13.498 2 Tr. 11:53.050
111 475 REDING Steve National B - 2 heures Journée 11 02:06:32.211 10 1 Tr. 3 Tr. 12:04.251
112 432 DERON Xavier National B - 2 heures NCB 34 02:06:47.006 10 14.795 3 Tr. 11:44.260
113 468 KETAIEB Faycal National B - 2 heures Journée 12 02:06:47.917 10 0.911 3 Tr. 11:58.226
114 435 MALFATTO Philippe National B - 2 heures Journée 13 02:07:16.993 10 29.076 3 Tr. 11:59.845
115 445 ENGUIX Damien National B - 2 heures NCB 35 02:08:07.971 10 50.978 3 Tr. 11:29.247
116 459 GASQUY Florent National B - 2 heures NCB 36 02:08:45.016 10 37.045 3 Tr. 12:05.611
117 458 STAEL Guillaume National B - 2 heures NCB 37 02:08:52.669 10 7.653 3 Tr. 11:51.310
118 430 BLOISE Cedric National B - 2 heures NCB 38 02:09:08.605 10 15.936 3 Tr. 11:55.056
119 447 WEIBEL Laurent National B - 2 heures NCB 39 02:09:40.739 10 32.134 3 Tr. 12:11.909
120 403 LAUGIER Valentin National B - 2 heures Journée 14 02:10:16.689 10 35.950 3 Tr. 12:00.294
121 424 BERCIER Didier National B - 2 heures NCB 40 02:10:38.599 10 21.910 3 Tr. 11:57.543
122 420 MOREL David National B - 2 heures NCB 41 02:10:49.711 10 11.112 3 Tr. 12:20.768
123 477 MESNARD Quentin National B - 2 heures NCB 42 02:11:39.023 10 49.312 3 Tr. 12:01.718
124 400 DUMAS Fabien National B - 2 heures Journée 15 02:11:42.217 10 3.194 3 Tr. 12:11.007
125 431 RUBADO Julien National B - 2 heures Journée 16 02:13:02.227 10 1:20.010 3 Tr. 12:14.156
126 303 GRASSI Benjamin National A - 2 heures E1 18 02:16:10.701 10 3:08.474 3 Tr. 12:06.962
127 460 LEFRANCOIS Guillaume National B - 2 heures NCB 43 02:17:09.104 10 58.403 3 Tr. 12:07.477
128 270 CHAY Guillaume National A - 2 heures E2 24 02:18:24.237 10 1:15.133 3 Tr. 13:15.487
129 425 GRANGEON Samuel National B - 2 heures NCB 44 02:09:24.469 9 1 Tr. 4 Tr. 12:39.664
130 254 PONS Maurice National A - 2 heures Super Vétéran 7 02:09:48.821 9 24.352 4 Tr. 12:48.355
131 472 FRANCO Kévin National B - 2 heures Journée 17 02:10:57.640 9 1:08.819 4 Tr. 12:48.066
132 417 REUS Julien National B - 2 heures Journée 18 02:13:36.219 9 2:38.579 4 Tr. 13:21.808
133 308 GONIN Johan National A - 2 heures E1 19 01:59:27.387 10 - 3 Tr. 11:28.796
134 480 ROBA Anthonny National B - 2 heures Journée 19 02:02:07.598 10 2:40.211 3 Tr. 11:28.647
135 479 CHALEARD Sylvain National B - 2 heures Journée 20 02:05:47.622 9 1 Tr. 4 Tr. 12:58.621
136 473 RIGHI Vasco National B - 2 heures Journée 21 02:06:15.394 9 27.772 4 Tr. 11:20.270
137 418 CHARLEUX Loic National B - 2 heures Journée 22 01:55:28.672 8 1 Tr. 5 Tr. 12:12.176
138 470 RAMOS Joaquim National B - 2 heures Journée 23 01:47:41.720 7 1 Tr. 6 Tr. 12:37.439
139 434 LAURENT Samuel National B - 2 heures NCB 45 01:38:31.637 5 2 Tr. 8 Tr. 13:35.732
140 218 DASSE Philippe National A - 2 heures Vétéran 14 00:46:19.459 4 1 Tr. 9 Tr. 11:15.573
141 465 LEGRENZI Stephane National B - 2 heures NCB 46 00:55:33.228 4 9:13.769 9 Tr. 11:45.874
142 482 Mario MONTELLA National B - 2 heures Journée 24 01:22:07.049 4 26:33.821 9 Tr. 15:13.572
143 428 BOISSERANC Mickael National B - 2 heures NCB 47 00:38:13.580 3 1 Tr. 10 Tr. 11:50.274
144 426 PELISSIE Lucas National B - 2 heures NCB 48 00:48:22.259 3 10:08.679 10 Tr. 12:57.986
145 233 BLANC Remy National A - 2 heures Vétéran 15 00:23:00.794 2 1 Tr. 11 Tr. 11:33.170
146 249 SILVA Filipe National A - 2 heures E1 20 00:23:13.880 2 13.086 11 Tr. 12:00.404
147 280 NICOLAS Christofer National A - 2 heures E1 21 00:35:18.055 2 12:04.175 11 Tr. 17:09.769
148 272 PEREZ Melanie National A - 2 heures Féminine 1 00:14:18.741 1 1 Tr. 12 Tr. -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)