Championnat de Ligue de Provence > Résultats

17/18 novembre 2012 @ Goult (84)
Endurance TT • Moto Club de Goult • LIGUE DE PROVENCE

0 participants

 

Résultats

  1. SCRATCH 4 HEURES
  2. SCRATCH 2 HEURES

SCRATCH 2 HEURES

Place Numéro Participant Rg/sc Nb. tours Temps total Ecart avec prec. Ecart avec 1er Meilleur tour
1 203 DEURRIEU Florian National A - 2 heures E2 1 14 02:07:27.596 - - 8:51.709
2 205 DUSSUELLE Thibaut National A - 2 heures E2 2 14 02:07:35.482 7.886 7.886 8:49.391
3 287 RODRIGUEZ Nicolas National A - 2 heures E2 3 14 02:07:36.345 0.863 8.749 8:53.281
4 274 DE MARIA Winsley National A - 2 heures E2 4 14 02:11:05.378 3:29.033 3:37.782 9:09.930
5 297 LAFONT Yohan National A - 2 heures E2 5 14 02:12:27.590 1:22.212 4:59.994 8:55.145
6 207 VINCENT Guillaume National A - 2 heures E1 1 14 02:12:50.994 23.404 5:23.398 9:12.038
7 216 BEURET Nicolas National A - 2 heures E1 2 14 02:14:45.733 1:54.739 7:18.137 9:23.038
8 213 GUYARD Bruno National A - 2 heures E3 1 14 02:14:50.776 5.043 7:23.180 9:01.046
9 222 KONTZLER Joel National A - 2 heures E2 6 14 02:14:51.825 1.049 7:24.229 9:32.045
10 220 UNGER Florent National A - 2 heures E1 3 14 02:15:21.785 29.960 7:54.189 9:21.017
11 209 DURAND Florian National A - 2 heures E1 4 14 02:16:31.668 1:09.883 9:04.072 9:31.984
12 259 DELFINO Jorys National A - 2 heures E1 5 14 02:16:53.542 21.874 9:25.946 9:24.921
13 217 DEVONIN Thomas National A - 2 heures E2 7 13 02:08:42.781 1 Tr. 1 Tr. 9:41.957
14 431 JOURDAN Ugo National B - 2 heures NCB 1 13 02:09:44.582 1:01.801 1 Tr. 9:24.844
15 423 LINARES Alrick National B - 2 heures NCB 2 13 02:10:01.869 17.287 1 Tr. 9:43.707
16 258 MIRETE Cyril National A - 2 heures E2 8 13 02:10:13.068 11.199 1 Tr. 9:43.323
17 251 ROGUET Gilles National A - 2 heures E2 9 13 02:10:20.386 7.318 1 Tr. 9:44.767
18 467 ALIX Thibaut National B - 2 heures NCB 3 13 02:11:40.150 1:19.764 1 Tr. 9:43.608
19 232 PRENOT-GUINNARD Tristan National A - 2 heures E2 10 13 02:11:46.527 6.377 1 Tr. 9:49.596
20 248 KONTZLER Maxime National A - 2 heures E1 6 13 02:12:00.336 13.809 1 Tr. 9:51.734
21 283 BAUDET Christophe National A - 2 heures Vétéran 1 13 02:12:43.057 42.721 1 Tr. 10:01.452
22 269 GARCIA Nicolas National A - 2 heures E3 2 13 02:12:43.655 0.598 1 Tr. 9:58.289
23 250 POUSSEL Alexis National A - 2 heures E1 7 13 02:12:50.852 7.197 1 Tr. 10:01.955
24 276 ROUGON Michel National A - 2 heures Vétéran 2 13 02:13:06.643 15.791 1 Tr. 9:59.500
25 415 PORTIER Eric National B - 2 heures NCB 4 13 02:13:23.722 17.079 1 Tr. 10:00.662
26 271 ROLANT Arnaud National A - 2 heures E3 3 13 02:13:45.289 21.567 1 Tr. 9:53.429
27 293 MOUCHOT Eric National A - 2 heures Vétéran 3 13 02:14:08.185 22.896 1 Tr. 10:01.417
28 231 IEMMOLO Emmanuel National A - 2 heures E1 8 13 02:14:21.603 13.418 1 Tr. 10:05.866
29 277 FOURNAGE Thomas National A - 2 heures E2 11 13 02:14:28.225 6.622 1 Tr. 10:11.641
30 290 DANIEL Xavier National A - 2 heures E1 9 13 02:14:41.149 12.924 1 Tr. 9:58.986
31 291 ESCALLIER Herve National A - 2 heures Super Vétéran 1 13 02:14:55.635 14.486 1 Tr. 10:01.998
32 256 KAROUBY Thierry National A - 2 heures Super Vétéran 2 13 02:14:59.021 3.386 1 Tr. 10:14.446
33 252 SCHENKEL Philippe National A - 2 heures Super Vétéran 3 13 02:15:00.263 1.242 1 Tr. 10:08.904
34 260 SANTI Jean Jacques National A - 2 heures Vétéran 4 13 02:15:07.511 7.248 1 Tr. 10:08.972
35 307 CELLIER Gilles National A - 2 heures E2 12 13 02:15:11.976 4.465 1 Tr. 10:09.470
36 214 DEGIOVANNI Jean Luc National A - 2 heures Vétéran 5 13 02:15:29.161 17.185 1 Tr. 10:09.764
37 436 GABETTO Anthony National B - 2 heures NCB 5 13 02:15:58.771 29.610 1 Tr. 10:01.669
38 268 MIOLLAN Eric National A - 2 heures E2 13 13 02:16:11.499 12.728 1 Tr. 10:11.690
39 257 HENROT Yves National A - 2 heures Super Vétéran 4 13 02:16:12.761 1.262 1 Tr. 10:20.984
40 444 SAILLET Julien National B - 2 heures NCB 6 13 02:17:03.040 50.279 1 Tr. 9:41.663
41 497 ROGER Olivier National B - 2 heures NCB 7 13 02:17:17.813 14.773 1 Tr. 10:12.979
42 265 TURIN Olivier National A - 2 heures E2 14 13 02:17:45.086 27.273 1 Tr. 10:17.426
43 466 TCHIKNAVORIAN Stephane National B - 2 heures NCB 8 12 02:08:21.519 1 Tr. 2 Tr. 10:12.420
44 430 ALLAIN LAUNAY Romain National B - 2 heures Journée 1 12 02:08:26.556 5.037 2 Tr. 10:27.613
45 264 CAZZULO Marc National A - 2 heures Super Vétéran 5 12 02:08:34.879 8.323 2 Tr. 10:16.325
46 295 SANCHEZ ARNEIRO Frederico National A - 2 heures Vétéran 6 12 02:08:36.422 1.543 2 Tr. 10:31.357
47 414 CROUAU Francois-Jerome National B - 2 heures NCB 9 12 02:08:58.252 21.830 2 Tr. 10:34.086
48 469 DELSOL Marc National B - 2 heures NCB 10 12 02:09:26.829 28.577 2 Tr. 10:29.410
49 454 CHARLES Jeremy National B - 2 heures NCB 11 12 02:09:27.733 0.904 2 Tr. 10:20.490
50 457 GUYARD Thibault National B - 2 heures NCB 12 12 02:09:31.981 4.248 2 Tr. 10:19.908
51 437 LAMARCHE Thomas National B - 2 heures NCB 13 12 02:09:36.160 4.179 2 Tr. 10:22.300
52 419 FREDIANELLI Eric National B - 2 heures NCB 14 12 02:09:47.007 10.847 2 Tr. 10:12.509
53 400 LABAUME Alain National B - 2 heures NCB 15 12 02:09:53.647 6.640 2 Tr. 10:13.696
54 285 SCARRONE Fabien National A - 2 heures E1 10 12 02:10:02.568 8.921 2 Tr. 10:09.608
55 403 GEISSE Jean-Marie National B - 2 heures NCB 16 12 02:10:02.752 0.184 2 Tr. 10:24.057
56 422 SERVEL Philippe National B - 2 heures NCB 17 12 02:10:26.898 24.146 2 Tr. 10:25.247
57 412 PELISSIE Alexis National B - 2 heures NCB 18 12 02:10:38.189 11.291 2 Tr. 10:26.104
58 440 MALBEC Fabien National B - 2 heures Journée 2 12 02:10:40.011 1.822 2 Tr. 10:32.310
59 458 BERNARD Ludovic National B - 2 heures NCB 19 12 02:10:42.842 2.831 2 Tr. 10:30.022
60 404 CARBONEL Sebastien National B - 2 heures NCB 20 12 02:10:51.332 8.490 2 Tr. 10:26.058
61 303 GRASSI Benjamin National A - 2 heures E1 11 12 02:12:25.424 1:34.092 2 Tr. 10:37.939
62 407 GANTIER Jean Philippe National B - 2 heures Journée 3 12 02:12:57.902 32.478 2 Tr. 10:33.658
63 438 SOLER Fabien National B - 2 heures NCB 21 12 02:13:09.556 11.654 2 Tr. 10:44.955
64 446 CAYOL Christophe National B - 2 heures NCB 22 12 02:13:10.894 1.338 2 Tr. 10:35.095
65 451 STAEL Guillaume National B - 2 heures NCB 23 12 02:13:31.060 20.166 2 Tr. 10:43.706
66 409 TRIBOULET Simon National B - 2 heures NCB 24 12 02:13:36.353 5.293 2 Tr. 10:37.778
67 435 KRAVETZ Fabrice National B - 2 heures Journée 4 12 02:14:16.674 40.321 2 Tr. 10:38.210
68 450 BUFFET Cedric National B - 2 heures NCB 25 12 02:15:06.378 49.704 2 Tr. 10:32.167
69 402 LAMBERTIN Mathieu National B - 2 heures NCB 26 12 02:15:19.300 12.922 2 Tr. 10:38.578
70 410 DERON Xavier National B - 2 heures NCB 27 12 02:15:37.097 17.797 2 Tr. 10:48.039
71 426 GOURRIN Kevin National B - 2 heures NCB 28 12 02:16:36.461 59.364 2 Tr. 10:38.267
72 452 GASQUY Florent National B - 2 heures NCB 29 12 02:16:58.883 22.422 2 Tr. 11:07.015
73 292 FRESSON Denis National A - 2 heures Super Vétéran 6 12 02:17:26.827 27.944 2 Tr. 11:15.589
74 429 DA SILVA FRANCISCO Tony National B - 2 heures NCB 30 12 02:17:36.666 9.839 2 Tr. 10:52.746
75 266 RUBADO Julien National A - 2 heures E2 15 12 02:17:48.312 11.646 2 Tr. 10:55.979
76 433 PESCHIER Franck National B - 2 heures Journée 5 12 02:17:50.714 2.402 2 Tr. 11:02.828
77 441 RICHAUD Olivier National B - 2 heures NCB 31 12 02:18:04.526 13.812 2 Tr. 10:37.817
78 455 WEIBEL Laurent National B - 2 heures NCB 32 12 02:18:08.892 4.366 2 Tr. 11:07.601
79 253 GUERRY Thomas National A - 2 heures E1 12 12 02:18:24.447 15.555 2 Tr. 10:52.227
80 254 PONS Maurice National A - 2 heures Super Vétéran 7 11 02:07:42.512 1 Tr. 3 Tr. 11:08.665
81 416 DURBAN Christopher National B - 2 heures NCB 33 11 02:07:55.107 12.595 3 Tr. 10:53.081
82 401 ETIENNE Yohan National B - 2 heures NCB 34 11 02:07:58.642 3.535 3 Tr. 10:47.235
83 471 PELLOUX Vincent National B - 2 heures NCB 35 11 02:08:06.012 7.370 3 Tr. 10:42.295
84 417 PONS Steven National B - 2 heures NCB 36 11 02:08:17.146 11.134 3 Tr. 10:45.189
85 456 LE ROCH Christophe National B - 2 heures NCB 37 11 02:09:10.561 53.415 3 Tr. 10:45.328
86 270 CHAY Guillaume National A - 2 heures E2 16 11 02:10:04.638 54.077 3 Tr. 11:27.733
87 439 ARAUJO Tomy National B - 2 heures NCB 38 11 02:10:44.542 39.904 3 Tr. 11:24.444
88 428 ABELA Julien National B - 2 heures Journée 6 11 02:11:19.341 34.799 3 Tr. 11:25.239
89 405 POUILLAUDE Jean Christophe National B - 2 heures NCB 39 11 02:11:27.075 7.734 3 Tr. 11:01.122
90 442 RICHARD Vincent National B - 2 heures Super Vétéran 1 11 02:11:42.276 15.201 3 Tr. 11:20.143
91 468 LEFRANCOIS Guillaume National B - 2 heures NCB 40 11 02:11:54.266 11.990 3 Tr. 10:55.518
92 411 PELISSIE Yves National B - 2 heures NCB 41 11 02:13:15.015 1:20.749 3 Tr. 10:43.155
93 406 GARCIA Thierry National B - 2 heures NCB 42 11 02:13:28.305 13.290 3 Tr. 11:28.522
94 280 NICOLAS Christofer National A - 2 heures E1 13 11 02:13:43.260 14.955 3 Tr. 11:19.571
95 462 AUDOLY Didier National B - 2 heures Journée 7 11 02:14:39.496 56.236 3 Tr. 11:51.052
96 465 DE ZELICOURT Gonzague National B - 2 heures Journée 8 11 02:14:43.044 3.548 3 Tr. 11:44.757
97 464 CHAUDRON Remy National B - 2 heures Journée 9 11 02:15:44.515 1:01.471 3 Tr. 10:44.469
98 281 ESCALLIER Laurent National A - 2 heures Vétéran 7 11 02:16:04.622 20.107 3 Tr. 11:40.658
99 448 FRANCISCO Florent National B - 2 heures Journée 10 11 02:19:02.533 2:57.911 3 Tr. 11:35.844
100 424 BEAUMONT Damien National B - 2 heures NCB 43 11 02:19:27.759 25.226 3 Tr. 11:59.225
101 413 PELISSIE Lucas National B - 2 heures NCB 44 10 02:07:30.240 1 Tr. 4 Tr. 12:00.399
102 296 GUIRAMAND Brice National A - 2 heures E3 4 10 02:08:21.548 51.308 4 Tr. 10:15.610
103 459 MICHEL Guy National B - 2 heures Journée 11 10 02:09:43.445 1:21.897 4 Tr. 11:33.458
104 447 GARCIA Adrien National B - 2 heures NCB 45 10 02:14:06.864 4:23.419 4 Tr. 11:36.723
105 284 BLAIS Cedric National A - 2 heures E1 14 10 02:18:55.116 4:48.252 4 Tr. 12:01.180
106 443 BERTON Romain National B - 2 heures NCB 46 9 02:08:59.567 1 Tr. 5 Tr. 11:49.481
107 470 OLIVIERI Marie Laure National B - 2 heures NCB 47 9 02:19:39.634 10:40.067 5 Tr. 14:56.161
108 461 Henri MORCHE National B - 2 heures Journée 12 9 02:20:48.302 1:08.668 5 Tr. 13:33.299
109 425 COMBA David National B - 2 heures NCB 48 8 02:12:01.394 1 Tr. 6 Tr. 10:27.213
110 288 SARTORE Christophe National A - 2 heures Vétéran 8 10 01:41:21.317 - 4 Tr. 9:26.401
111 421 DEYDIER Cyril National B - 2 heures NCB 49 10 01:54:46.199 13:24.882 4 Tr. 10:32.387
112 449 HUGOU Ludovic National B - 2 heures Journée 13 10 02:00:37.889 5:51.690 4 Tr. 11:23.760
113 275 SIMON Julien National A - 2 heures E2 17 9 01:32:26.001 1 Tr. 5 Tr. 10:05.646
114 420 BARRO Maké National B - 2 heures Journée 14 8 01:31:23.261 1 Tr. 6 Tr. 10:57.674
115 218 DASSE Philippe National A - 2 heures Vétéran 9 7 01:13:38.919 1 Tr. 7 Tr. 9:59.335
116 460 REVERDY Pascal National B - 2 heures Journée 15 6 01:33:04.069 1 Tr. 8 Tr. 13:27.361
117 427 GARCIA Bastien National B - 2 heures Journée 16 5 01:08:50.277 1 Tr. 9 Tr. 12:46.398
118 229 JOUAN Mikael National A - 2 heures E3 5 4 00:39:55.569 1 Tr. 10 Tr. 9:53.734
119 246 MAZA Robin National A - 2 heures E1 15 4 00:39:58.512 2.943 10 Tr. 9:55.527
120 294 BOMPARD Michael National A - 2 heures E2 18 4 00:58:17.541 18:19.029 10 Tr. 11:55.137
121 273 GUY Thierry National A - 2 heures Super Vétéran 8 3 00:32:54.497 1 Tr. 11 Tr. 10:23.971
122 408 GAILLAUD Richard National B - 2 heures NCB 50 3 00:36:56.338 4:01.841 11 Tr. 11:17.982
123 221 PINET Willy National A - 2 heures Vétéran 10 3 01:47:52.207 1:10:55.869 11 Tr. 9:54.983
124 418 BES Renaud National B - 2 heures Journée 17 1 00:11:23.921 2 Tr. 13 Tr. -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)