Motocross national - Championnat de Bourgogne > Résultats
21 Mai 2017
@ Is sur Tille - 21
Motocross • Ass° MC Issois • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
135 participants
Résultats
- Catégorie Espoir 85 cm3
- Catégorie 125 cm3 2 temps
- Catégorie Open Championnat de Bourgogne
- Catégorie "Vétérans Or et Argent"
Catégorie 125 cm3 2 temps
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Club | Catégorie | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | PEDRINA Theo | Bourgogne | 168855 | 1 | Moto Sports Nature | 125 | NCO | 25 | 25 | 50 |
2 | 600 | MONTET Maxime | Ligue Rhône-Alpes | 248129 | 1 | Moto Club de la Pierre Torrion | 125 | Ext. NCO | 22 | 22 | 44 |
3 | 14 | MICHELOT Benjamin | Bourgogne | 158133 | 1 | Moto Cross Rochelois | 125 | NCO | 18 | 20 | 38 |
4 | 4 | RICHOUX Felix | Bourgogne | 212403 | 1 | Chablis Moto Verte | 125 | NCO | 20 | 18 | 38 |
5 | 160 | LAYSSAC Valentin | Bourgogne | 259226 | 1 | Moto Club Toucy | 125 | NCO | 16 | 16 | 32 |
6 | 25 | GRADOS Kevin | Champagne Ardenne | 109501 | 1 | Moto Club Champignolais | 125 | Ext. NCO | 14 | 15 | 29 |
7 | 254 | COUTAREL Allan | Bourgogne | 196352 | 1 | Association Moto-club Issois | 125 | NCO | 12 | 14 | 26 |
8 | 819 | DELCLAUX Sulyvan | Bourgogne | 244770 | 1 | Moto Club Toucy | 125 | NJ3C | 10 | 13 | 23 |
9 | 136 | AMELAINE Romain | Bourgogne | 253001 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | 125 | NCO | 8 | 12 | 20 |
10 | 519 | GONCALVES David | Bourgogne | 252938 | 1 | Moto Club Charnycois | 125 | NCO | 9 | 9 | 18 |
11 | 188 | VOILLOT Philippe | Bourgogne | 218801 | 1 | MOTO VERTE JANCIGNY | 125 | NCO | 5 | 10 | 15 |
12 | 149 | VARET Alexis | Bourgogne | 186178 | 1 | Association Moto-club Issois | 125 | NJ3C | 11 | 4 | 15 |
13 | 959 | KACZOROWSKI Julien | Bourgogne | 175673 | 1 | Moto Club Brienon | 125 | NCO | 15 | 0 | 15 |
14 | 68 | BLIVET Yannis | Bourgogne | 278761 | 1 | Moto Club Brienon | 125 | NCO | 3 | 11 | 14 |
15 | 28 | RIDARD Pierre | Bourgogne | 217723 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | 125 | NCO | 6 | 7 | 13 |
16 | 273 | LAUBIGNAT Khoren | Bourgogne | 216858 | 1 | Colos Sports | 125 | NJ3C | 13 | 0 | 13 |
17 | 221 | DE MARCH Mathieu | Bourgogne | 291759 | 1 | Moto Club Brienon | 125 | NCO | 7 | 5 | 12 |
18 | 158 | ROUGETTE Maxime | Bourgogne | 203444 | 1 | Association Moto-club Issois | 125 | NCO | 0 | 8 | 8 |
19 | 18 | DUPRE Erwan | Bourgogne | 172440 | 1 | Mx Activites | 125 | NJ3C | 2 | 6 | 8 |
20 | 121 | BON Vincent | Bourgogne | 270009 | 1 | Chablis Moto Verte | 125 | NCO | 4 | 2 | 6 |
21 | 718 | THIBAUDAT Benoit | Bourgogne | 120451 | 1 | Mx Activites | 125 | NCO | 1 | 3 | 4 |
22 | 101 | BALIVET Benjamin | Bourgogne | 234156 | 1 | Moto Club Brienon | 125 | NCO | 0 | 1 | 1 |
23 | 278 | BRY Jim | Bourgogne | 263340 | 1 | Moto Club Brienon | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
24 | 46 | CHOCAT Clement | Bourgogne | 270687 | 1 | Chronovert | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
25 | 27 | LATREYTE Louis | Bourgogne | 246628 | 1 | Moto Sports Nature | 125 | NJ3C | 0 | 0 | 0 |
26 | 427 | BORDIER Cyril | Bourgogne | 252715 | 1 | Moto Club Charnycois | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
27 | 737 | VERDIER Omar | Bourgogne | 260239 | 1 | Moto Cross Rochelois | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
28 | 51 | HALLIER Lucas | Bourgogne | 266238 | 1 | Association Moto-club Issois | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
29 | 231 | FRANCOIS Antoine | Bourgogne | 292782 | 1 | Association Moto-club Issois | 125 | NCO | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)