Motocross national - Championnat de Bourgogne > Résultats
21 Mai 2017
@ Is sur Tille - 21
Motocross • Ass° MC Issois • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
135 participants
Résultats
- Catégorie Espoir 85 cm3
- Catégorie 125 cm3 2 temps
- Catégorie Open Championnat de Bourgogne
- Catégorie "Vétérans Or et Argent"
Catégorie Open Championnat de Bourgogne
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | ZAVETTORI Arnaud | Bourgogne | 148505 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 25 | 25 | 50 |
2 | 593 | BARTHAZON Bastien | Limousin | 135252 | 1 | Moto Club du Pays d'Eygurande | Ext. NCO | 18 | 22 | 40 |
3 | 834 | CHAMBERAUD Theo | Bourgogne | 159035 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 20 | 20 | 40 |
4 | 202 | GAUGUIN Benjamin | Bourgogne | 217747 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 14 | 18 | 32 |
5 | 548 | DEVAUX Etienne | Bourgogne | 199692 | 1 | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | 15 | 16 | 31 |
6 | 239 | BAJARD Tristan | Bourgogne | 171842 | 1 | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | 11 | 15 | 26 |
7 | 774 | FAUCHOT Gregory | Bourgogne | 58137 | 1 | Moto Club Toucy | NCO | 13 | 12 | 25 |
8 | 172 | GUIGUET Bastien | Bourgogne | 175958 | 1 | Association Moto-club Issois | NCO | 9 | 14 | 23 |
9 | 547 | LEJEUNE Alexandre | Franche Comté | 59754 | 1 | Union Motocycliste Baumoise | Ext. NCO | 22 | 0 | 22 |
10 | 327 | GANDREAU Guillaume | Bourgogne | 198116 | 1 | Moto Club Val de Saône | NCO | 10 | 11 | 21 |
11 | 609 | RAPPENEAU Dimitri | Bourgogne | 214689 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 12 | 8 | 20 |
12 | 902 | BACI Jimmy | Alsace et Lorraine | 161184 | 1 | AM de Gironcourt sur Vraine | Ext. NCO | 4 | 13 | 17 |
13 | 126 | KRANTZ Antoine | Bourgogne | 216596 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 8 | 9 | 17 |
14 | 982 | ROCHAND Steve | Bourgogne | 179753 | 1 | Chronovert | NCO | 16 | 0 | 16 |
15 | 257 | BILICHTIN Stephane | Franche Comté | 3941 | 1 | Union Motocycliste Baumoise | Ext. NCO | 5 | 7 | 12 |
16 | 723 | WERNER Valentin | Bourgogne | 266636 | 1 | Association Moto Club de Macon | NCO | 0 | 10 | 10 |
17 | 191 | VIEIRA DOS REIS Kevin | Bourgogne | 245715 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 6 | 1 | 7 |
18 | 276 | MAZIER Georges | Bourgogne | 224342 | 1 | Association Moto Club de Macon | NCO | 7 | 0 | 7 |
19 | 383 | HUGOT Damien | Champagne Ardenne | 80511 | 1 | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Ext. NCO | 0 | 6 | 6 |
20 | 117 | MOURAUX Guillaume | Bourgogne | 246882 | 1 | Association Moto-club Issois | LJA1 | 3 | 3 | 6 |
21 | 177 | THEVENOT Martin | Bourgogne | 252939 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 5 | 5 |
22 | 21 | MAIGNIEN Teddy | Champagne Ardenne | 245287 | 1 | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Ext. NCO | 0 | 4 | 4 |
23 | 921 | FERNANDES Axel | Bourgogne | 278239 | 1 | Team Speed 89 | NCO | 1 | 2 | 3 |
24 | 809 | POIRIER-LLERA Arnaud | Bourgogne | 180452 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 2 | 0 | 2 |
25 | 222 | THIBAUDAT Jerome | Bourgogne | 120452 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | NCO | 0 | 0 | 0 |
26 | 999 | DENIS Pierre | Bourgogne | 261713 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 0 | 0 | 0 |
27 | 298 | CHELOUCHE Jimmy | Bourgogne | 268717 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 0 | 0 |
28 | 537 | HUART Flavien | Champagne Ardenne | 219071 | 1 | Moto Club Champignolais | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
29 | 91 | VIEIRA DOS REIS Julien | Bourgogne | 228055 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 0 | 0 | 0 |
30 | 785 | COCHARD Vincent | Rhône-Alpes | 30785 | 1 | Motocross Charvieu | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
31 | 281 | LECAILLON Jerome | Champagne Ardenne | 182133 | 1 | Moto Club Champignolais | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
32 | 253 | HARNET Laurent | Champagne Ardenne | 260469 | 1 | Moto Club des 3 Communes | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
33 | 1 | CROCHET Arnaud | Bourgogne | 137541 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 0 | 0 |
34 | 9 | VAURY Dimitri | Bourgogne | 77688 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 0 | 0 |
35 | 18 | BLONDON Alexandre | Rhône-Alpes | 54175 | 1 | S.M. Team Loisir Verts Rhone Valloire | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
36 | 427 | PECOU Adrien | Bourgogne | 201019 | 1 | MOTO VERTE JANCIGNY | NCO | 0 | 0 | 0 |
37 | 49 | NEMOZ Pierre Edouard | Bourgogne | 268383 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 0 | 0 | 0 |
38 | 421 | MONOT Francois | Franche Comté | 254655 | 1 | Union Motocycliste Doloise | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
39 | 629 | D HERDT Anthony | Bourgogne | 215252 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 0 | 0 |
40 | 900 | GALAND Alexandre | Bourgogne | 248249 | 1 | Association Moto-club Issois | NCO | 0 | 0 | 0 |
41 | 108 | AMARAL Anthony | Bourgogne | 280875 | 1 | Moto Club L'Etincelle | NCO | 0 | 0 | 0 |
42 | 88 | TABONI Xavier | Bourgogne | 188783 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)