2010
Championnat de Provence 2010 - Endurance TT National A - 2 heures
National A - 2 heures • Endurance TTLigue de Provence
Place | Pilote | 23/5 | 5/9 | 10/10 | 24/10 | 1/11 | 7/11 | 14/11 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | 25 | 30 | 20 | 22 | 30 | 174 | |
2 | 20 | 20 | 16 | 25 | 30 | 18 | 25 | 154 | |
3 | 18 | 12 | 14 | 22 | 25 | 20 | 22 | 133 | |
4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 85 | |
5 |
RD
Romain DEVOT
|
22 | 18 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 70 |
6 | 11 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
7 |
|
0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 16 | 52 |
8 | 0 | 9 | 18 | 13 | 0 | 12 | 0 | 52 | |
9 | 12 | 6 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 52 | |
10 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 20 | 47 | |
11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 45 | |
12 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
13 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 | 8 | 39 | |
14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 10 | 38 | |
15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | |
16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | |
17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
20 |
|
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
23 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
27 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
32 |
EM
Eric MIOLLAN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
33 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
39 |
|
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45 |
CB
Charly BAROT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |