 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 21 Mai 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Catégorie | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |  PRADIER Francois |  HONDA |  Ass° MC Issois | Bourgogne | 20027 | 1 | Association Moto-club Issois | Argent | NCO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 173 |  BEAUDET Alexandre |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Franche Comté | 38168 | 1 | MOTO CLUB DE CHAY | Argent | NCO | 20 | 22 | 42 | 
| 3 | 166 |  MIELLE Philippe |  SUZUKI |  Moto Club Dardon Gueugnon | Franche Comté | 125648 | 1 | MOTO CLUB PORTUSIEN | Or | NCO | 18 | 20 | 38 | 
| 4 | 756 |  NEGRELLO Raphael |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Bourgogne | 18161 | 1 | Moto Club du Val de Vergy | Argent | NCO | 22 | 14 | 36 | 
| 5 | 44 |  UNGAUER Franck |  YAMAHA |  Colos Sports | Bourgogne | 23455 | 1 | Colos Sports | Or | NCO | 14 | 18 | 32 | 
| 6 | 28 |  RIDARD Frederic | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 20832 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | NCO | 15 | 16 | 31 | 
| 7 | 99 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Bourgogne | 25548 | 1 | Moto Club Toucy | Or | NCO | 12 | 15 | 27 | 
| 8 | 2 |  POURSIN Sebastien |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 55532 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Argent | NCO | 10 | 13 | 23 | 
| 9 | 12 |  BERNON David |  KAWASAKI |  M Neuvy sur Loire | Bourgogne | 109492 | 1 | Moto Club Neuvy sur Loire | Argent | NCO | 11 | 11 | 22 | 
| 10 | 111 |  PENIN Thierry |  SUZUKI |  Moto Club de Saint Joseph | Rhône-Alpes | 19011 | 1 | Moto Club de la Pierre Torrion | Or | NCO | 8 | 12 | 20 | 
| 11 | 192 |  SONNET Philippe |  HONDA |  Moto Club Mandeure | Franche Comté | 160700 | 1 | Moto Club Mandeure | Argent | NCO | 13 | 7 | 20 | 
| 12 | 75 |  JUNOT Aymeric |  KTM |  Ass° MC Issois | Bourgogne | 79530 | 1 | Association Moto-club Issois | Argent | NCO | 9 | 8 | 17 | 
| 13 | 19 |  CARTIER Denis |  HONDA | Moto Club De Cogolin | Bourgogne | 5923 | 1 | Moto Club Val de Saône | Or | NCO | 6 | 10 | 16 | 
| 14 | 6 |  COLLIN Rodolphe |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Champagne Ardenne | 28915 | 1 | Moto Club Champignolais | Argent | NCO | 16 | 0 | 16 | 
| 15 | 1 |  MARIE Sebastien |  KTM |  Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 216371 | 1 | Team Speed 89 | Argent | NCO | 5 | 9 | 14 | 
| 16 | 765 |  LEGER Franck | HUSQVARNA |  MC Charnycois | Bourgogne | 140456 | 1 | Moto Club Charnycois | Or | NCO | 7 | 6 | 13 | 
| 17 | 9 |  FOQUET Christophe |  SUZUKI |  Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245713 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 3 | 4 | 7 | 
| 18 | 191 |  VIEIRA DOS REIS Jean-Michel |  KAWASAKI |  Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245711 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 4 | 3 | 7 | 
| 19 | 11 |  DELAMARRE Teddy |  HONDA |  MC Charnycois | Bourgogne | 245914 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 0 | 5 | 5 | 
| 20 | 113 |  PLANIOL Manuel |  KTM |  Ass° MC Issois | Bourgogne | 207469 | 1 | Association Moto-club Issois | Argent | NCO | 2 | 2 | 4 | 
| 21 | 444 |  DEFAUX Yannick |  KTM |  Ass° MC Issois | Bourgogne | 16 | Association Moto-club Issois | Argent | LJA1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 72 |  MERCIER Jean-Claude |  HONDA |  MC Toucy | Bourgogne | 17149 | 1 | Moto Club Toucy | Or | NCO | 1 | 0 | 1 | 
| 23 | 775 |  FORESTIER Arnold |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Bourgogne | 243491 | 1 | Moto Club Toucy | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 7 |  GAUGUIN Pascal |  YAMAHA |  MC Charnycois | Bourgogne | 245549 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 130 |  VASSILYEVITCH Vincent |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Champagne Ardenne | 175357 | 1 | Moto Club Cercle de l'amitié | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 29 |  JUCHORS Mickael |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Bourgogne | 272544 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 48 |  BERTRAND Jean Brice |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 190719 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 199 |  THEURIOT Julien |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Bourgogne | 292909 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 116 |  COMMEAU Christophe |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Bourgogne | 202280 | 1 | Moto Sports Nature | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 186 |  CAYREL Anthony |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Bourgogne | 231410 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 189 |  FOURE Georges-Christophe |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Bourgogne | 134477 | 1 | Association Moto-club Issois | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 47 |  GALLIMARD Yohann |  YAMAHA |  MC Brienon | Bourgogne | 236088 | 1 | Moto Club Brienon | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 920 |  PERNOT Frederic |  KAWASAKI |  Moto Club Villars S/Ecot | Franche Comté | 57566 | 1 | Moto Club Villars S/Ecot | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 10 |  MARIE Dominique |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 246342 | 1 | Team Speed 89 | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 9 mai 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 18 mai 2017, 23:59, fermeture des inscriptions